是否有现货: | 否 | 认证: | 000 |
品牌: | 精科大恒 | T型槽数目: | 17 |
适用行业: | 通用 | 作用对象: | 通用 |
类型: | 龙门铣床 | 结构: | 龙门式 |
控制方式: | 数控 | 精密度: | 精密 |
自动化程度: | 自动 | 售后服务: | 12个月 |
主电机功率: | 18.5 | 重量: | 000 |
主轴转速范围: | 6000 | 工作台尺寸: | 4000*2300 |
主轴锥孔锥度: | 000 | 型号: | DHXK2804 |
规格: | 4200*2800*1000 | 商标: | 精科大恒 |
包装: | 简单包装 | 产量: | 100 |
定梁动台数控龙门铣床--DHXK2804
序号 | 项目 | 单位 | DHXK-2804 | 序号 | 标准配置 | 品牌厂家 |
1 | 工作台面积 | mm | 4000*2300 | 22 | 机床铸件 | 大恒本厂HT250两次回火处理 |
2 | X.Y.Z轴行程 | mm | 4200*3200*1100 | 23 | 数控系统 | 发那科 |
3 | 龙门跨度 | 2800 | 24 | 丝杆 | 日本THK研磨C3级 | |
4 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1200 | 25 | 导轨 | 上银、THK |
5 | 承重 | T | 30 | 26 | 轴承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽数量 | NO | 14 | 27 | 主电机 | CTB |
7 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 | 28 | 进给电机 | 发那科β |
8 | 主轴扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主轴 | 台湾建春,同步带轮结构 |
9 | 主轴转速 | rpm | 6000 | 30 | 贴塑 | 台湾MSK |
10 | 主电机功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防护 | 沧州 |
11 | 主轴锥度及规格 | ISO7:24NO50 | 32 | 联轴器 | 德国R+W | |
12 | 拉钉规格 | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮气 | 无锡德月 | |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 电器 | 法国施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服电机扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷机 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服电机功率 | KW | 5.4/4.4/4.4 | 36 | 机床重量 | |
16 | X.Y.Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | 37 | 机床外型尺寸 | |
17 | X.Y.Z轴丝杆直径 | mm | Φ80/Φ80/Φ50 | 38 | 主轴直径 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滚珠导轨型号 | mm | 63/55/55 | 39 | 齿轮头 | 德国BF/ZF(可选配) |
19 | 进给速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角铣头 | 台湾名扬(可选配) |
20 | 步进当量 | mm | 0.001 | 41 | 刀库 | 24T台湾岗田(可选配) |
21 | 驱动方式 | 直连式 | 42 | 数控系统 | 三菱、西门子、新代(可选配) |


