制造商 | Trafag |
---|---|
品牌 | Trafag |
型号 | 8438 68 2646 22 0000 0000 19 61 5M |
系列 | ECL 8438 |
制造商零件编号 | 8438 68 2646 22 0000 0000 19 61 5M |
其它名称 | 压力变送器 |
上海丹言自动化科技有限公司代理瑞士Trafag压力传感器,温度传感器和SF6气体密度监测设备(包括TRAFAG气体密度监测,TRAFAG气体密度传感器,TRAFAG混合气体浓度监测仪等)欢迎询价 E-mail:sales@diyertec.com 电话: 13564495294 021-31300167 Q Q : 2208662270
ECT1.0A 8472 71 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT2.5A 8472 75 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT6.0A 8472 77 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT10.0A 8472 78 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT16.0A 8472 79 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT25.0A 8472 80 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT40.0A 8472 81 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT100.0A 8472 83 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT250.0A 8472 74 5717 05 0000 0000 19 58 61
ECT1.0V 8472 71 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT2.5V 8472 75 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT6.0V 8472 77 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT10.0V 8472 78 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT16.0V 8472 79 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT25.0V 8472 80 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT40.0V 8472 81 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT100.0V 8472 83 5717 05 0000 0000 17 58 61
ECT250.0V 8472 74 5717 05 0000 0000 17 58 61
Product No. Type Code
ECT0.1A 8473 66 5417 05 0000 0000 19 58 61
ECT0.2A 8473 68 5417 05 0000 0000 19 58 61
ECT0.4A 8473 69 5417 05 0000 0000 19 58 61
ECT0.6A 8473 70 5417 05 0000 0000 19 58 61
ECT0.1V 8473 66 5417 05 0000 0000 17 58 61
ECT0.2V 8473 68 5417 05 0000 0000 17 58 61
ECT0.4V 8473 69 5417 05 0000 0000 17 58 61
ECT0.6V 8473 70 5417 05 0000 0000 17 58 61
ECTF0.1A 8473 66 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF0.2A 8473 68 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF0.4A 8473 69 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF0.6A 8473 70 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF1.0A 8473 71 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF1.6A 8473 73 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF2.5A 8473 75 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF4.0A 8473 76 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF6.0A 8473 77 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF10.0A 8473 78 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF25.0A 8473 80 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTF40.0A 8473 81 5652 05 0000 0000 19 58 61
ECTR9.0A 8471 26 5718 05 0000 0000 19 58 62 01
ECTR16.0A 8471 27 5718 05 0000 0000 19 58 62 01
ECTR25.0A 8471 80 5718 05 0000 0000 19 58 62
ECTR30.0A 8471 29 5718 05 0000 0000 19 58 62 01
ECTRV9.0A 8471 26 5724 05 0000 0000 19 58 62 01
ECTRV16.0A 8471 27 5724 05 0000 0000 19 58 62 01
ECTRV25.0A 8471 80 5724 05 0000 0000 19 58 62
Product Nr. Typecode
NAT2.5A 8252 75 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT4.0A 8252 76 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT6.0A 8252 77 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT10.0A 8252 78 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT16.0A 8252 79 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT25.0A 8252 80 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT40.0A 8252 81 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT100.0A 8252 83 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT250.0A 8252 74 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT400.0A 8252 84 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
NAT600.0A 8252 86 2517 01 0000 0000 19 34 44 61
Product Nr. Typecode
*NAT2.5V 8252 75 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT4.0V 8252 76 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT6.0V 8252 77 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT10.0V 8252 78 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT16.0V 8252 79 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT25.0V 8252 80 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT40.0V 8252 81 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT100.0V 8252 83 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT250.0V 8252 74 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT400.0V 8252 84 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
*NAT600.0V 8252 86 2517 01 0000 0000 17 34 44 61
Product No. Type Code
NAH2.5A 8253 75 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH4.0A 8253 76 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH6.0A 8253 77 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH10.0A 8253 78 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH16.0A 8253 79 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH25.0A 8253 80 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH40.0A 8253 81 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH100.0A 8253 83 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH250.0A 8253 74 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH400.0A 8253 84 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAH600.0A 8253 86 2317 32 0000 0000 19 33 43
Product No. Type Code
NAE2.5A 8255 75 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE4.0A 8255 76 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE6.0A 8255 77 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE10.0A 8255 78 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE16.0A 8255 79 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE25.0A 8255 80 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE40.0A 8255 81 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE100.0A 8255 83 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE250.0A 8255 74 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE400.0A 8255 84 2317 32 0000 0000 19 33 43
NAE600.0A 8255 86 2317 32 0000 0000 19 33 43
Product No. Type Code
NSL0.2A 8257 68 2317 32 0000 0000 19 33 43
NSL0.4A 8257 69 2317 32 0000 0000 19 33 43
NSL0.6A 8257 70 2317 32 0000 0000 19 33 43
NSL1.0A 8257 71 2317 32 0000 0000 19 33 43
NSL1.6A 8257 73 2317 32 0000 0000 19 33 43
NSL2.5A 8257 75 2317 32 0000 0000 19 33 43
Product No. Type Code
EPN4.0A 8298 76 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN6.0A 8298 77 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN10.0A 8298 78 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN16.0A 8298 79 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN25.0A 8298 80 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN40.0A 8298 81 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN60.0A 8298 82 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN100.0A 8298 83 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN250.0A 8298 74 2517 04 0000 0000 19 43 58
EPN400.0A 8298 84 2517 04 0000 0000 19 43 58
Product No. Type Code
EPI4.0A 8297 76 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI6.0A 8297 77 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI10.0A 8297 78 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI16.0A 8297 79 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI25.0A 8297 80 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI40.0A 8297 81 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI60.0A 8297 82 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI100.0A 8297 83 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI250.0A 8297 74 2517 04 0000 0000 19 43 VM
EPI400.0A 8297 84 2517 04 0000 0000 19 43 VM
Product No. Type Code
NPN4.0A4 8264 76 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN6.0A4 8264 77 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN10.0A4 8264 78 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN16.0A4 8264 79 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN25.0A4 8264 80 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN40.0A4 8264 81 2510 04 0000 0000 19 58 V3
NPN4.0AF4 8264 76 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
NPN6.0AF4 8264 77 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
NPN10.0AF4 8264 78 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
NPN16.0AF4 8264 79 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
NPN25.0AF4 8264 80 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
NPN40.0AF4 8264 81 2510 04 0000 0000 19 41 58 74 V3
Product No. Type Code
ECON4.0A 8498 76 2917 04 0000 0000 29 58 61
ECON6.0A 8498 77 2917 04 0000 0000 29 58 61
ECON10.0A 8498 78 2917 04 0000 0000 29 58 61
ECON16.0A 8498 79 2917 04 0000 0000 29 58 61
ECON40.0A 8498 81 2917 04 0000 0000 29 58 61
Product No. Type Code
NAP0.1A 8842 66 P515 04 0000 0000 19 58
NAP0.2A 8842 68 P515 04 0000 0000 19 58
NAP0.4A 8842 69 P515 04 0000 0000 19 58
NAP0.6A 8842 70 P515 04 0000 0000 19 58
NAP1.0A 8842 71 P515 04 0000 0000 19 58
Product No. Type Code
FPT1.0A 8235 71 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT2.5A 8235 75 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT4.0A 8235 76 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT6.0A 8235 77 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT10.0A 8235 78 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT16.0A 8235 79 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT25.0A 8235 80 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT40.0A 8235 81 2391 05 0000 0000 19 58 61
FPT100.0A 8235 83 2391 05 0000 0000 19 58 61
Product No. Type Code
CMP4.0M 8270 76 2517 35 0000 0000 52 43
CMP6.0M 8270 77 2517 35 0000 0000 52 43
CMP10.0M 8270 78 2517 35 0000 0000 52 43
CMP16.0M 8270 79 2517 35 0000 0000 52 43
CMP25.0M 8270 80 2517 35 0000 0000 52 43
CMP40.0M 8270 81 2517 35 0000 0000 52 43
CMP100.0M 8270 83 2517 35 0000 0000 52 43
CMP250.0M 8270 74 2517 35 0000 0000 52 43
CMP400.0M 8270 84 2517 35 0000 0000 52 43
Product No. Type Code
DCS2.5AR 8864 75 2315 38 0000 0000 19 23
DCS4.0AR 8864 76 2315 38 0000 0000 19 23
DCS6.0AR 8864 77 2315 38 0000 0000 19 23
DCS10.0AR 8864 78 2315 38 0000 0000 19 23
DCS16.0AR 8864 79 2315 38 0000 0000 19 23
DCS25.0AR 8864 80 2315 38 0000 0000 19 23
DCS40.0AR 8864 81 2315 38 0000 0000 19 23
DCS100.0AR 8864 83 2315 38 0000 0000 19 23
DCS250.0AR 8864 74 2315 38 0000 0000 19 23
Product No. Type Code
N1.0 8202 71 2210
N2.5 8202 75 2210
N4.0 8202 76 2210
N6.0 8202 77 2210
N10.0 8202 78 2210
N16.0 8202 79 2210
N25.0 8202 80 2210
N40.0 8202 81 2210
N100.0 8202 83 2210
N250.0 8202 74 2210
N400.0 8202 84 2210
Product No. Type Code
ND1.0 8204 71 2210
ND1.5 8204 55 2210
ND2.5 8204 75 2210
ND5 8204 58 2210
ND6 8204 77 2210
Product No. Type Code
EXNT0.4A 8292 69 2617 05 0000 0000 19 58 92
EXNT0.6A 8292 70 2617 05 0000 0000 19 58 92
EXNT1.0A 8292 71 2617 05 0000 0000 19 58 92
EXNT2.5A 8292 75 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT4.0A 8292 76 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT6.0A 8292 77 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT10.0A 8292 78 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT16.0A 8292 79 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT25.0A 8292 80 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT40.0A 8292 81 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT100.0A 8292 83 2517 05 0000 0000 19 58 92
EXNT250.0A 8292 74 2517 05 0000 0000 19 58 92
Product No. Type Code
PST4B3.44 9B4 4274 769 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B64 9B4 4277 770 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B164 9B4 4279 771 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B254 9B4 4280 772 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B404 9B4 4281 772 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B3.4F4 9B4 4274 769 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4B6F4 9B4 4277 770 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4B16F4 9B4 4279 771 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4B25F4 9B4 4280 772 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4B40F4 9B4 4281 772 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4B6S4 9B4 4277 753 04 0000 0000 15 46 V3
PST4B16S4 9B4 4279 754 04 0000 0000 15 46 V3
Product No. Type Code
PST4K164 9K4 4279 756 04 0000 0000 15 46 V3
PST4K404 9K4 4281 757 04 0000 0000 15 46 V3
PST4K1004 9K4 4283 758 04 0000 0000 15 46 V3
PST4K2504 9K4 4285 759 04 0000 0000 15 46 V3
PST4K4004 9K4 4286 759 04 0000 0000 15 46 V3
PST4K16F4 9K4 4279 756 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4K40F4 9K4 4281 757 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4K100F4 9K4 4283 758 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4K250F4 9K4 4285 759 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4K400F4 9K4 4286 759 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
Product No. Type Code
PST4M164 9M4 4279 761 04 0000 0000 15 46 V3
PST4M404 9M4 4281 762 04 0000 0000 15 46 V3
PST4M1004 9M4 4283 763 04 0000 0000 15 46 V3
PST4M16F4 9M4 4279 761 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4M40F4 9M4 4281 762 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
PST4M100F4 9M4 4283 763 04 0000 0000 11 15 46 74 V3
Product No. Type Code
P1.5 900 2672 900
P2.5 900 2675 901
P4 900 2376 903
P6 900 2377 903
P10 900 2378 905
P16 900 2379 905
P25 900 2380 907
P40 900 2381 907
PS1.5 904 2672 900
PS2.5 904 2675 901
PS6 904 2377 903
PS16 904 2379 905
PS40 904 2381 907
Sensor: Bronze (CuSn8)
Product
No.
Type Code
A30 645 2503 402 19
A33 645 2502 402 19
A40 645 2504 402 19
A60 645 2512 402 19
AS30 650 2503 402 19
AS33 650 2502 402 19
AS40 650 2504 402 19
AS60 650 2512 402 19
ASE40 650 2404 402 19 0000 0000 00 00 00 01
Product No. Type Code
A233 199 1102 402 19
A230 199 1103 402 19
A260 199 1112 402 19
A2S33 198 1102 402 19
A2S30 198 1103 402 19
A2S60 198 1112 402 19
Product No. Type Code
IA33 409 2502 522 27
IA35 409 2510 522 27
IA60 409 2512 522 27
IAS33 419 2502 522 27
IAS35 419 2510 522 27
IAS60 419 2512 522 27
Product No. Type Code
MST8015 634 2595 322 12 1216 0150
MST8040 634 2595 322 12 1216 0400
MST9511 634 2520 332 12 1217 0110
MST9515 634 2520 322 12 1216 0150
MST9540 634 2520 322 12 1216 0400
MST15015 634 2531 322 12 1216 0150
MST15040 634 2531 322 12 1216 0400
Product No. Type Code
M35 624 2509 422 19
M40 624 2501 422 19
M95 624 2520 322 19
M150 624 2531 322 19
M230S 624 2524 121 19
M350S 624 2554 121 19
MS35 634 2509 422 19
MS40 634 2501 422 19
MS95 634 2520 322 19
MS150 634 2531 322 19
MS230S 634 2524 121 19
MS350S 634 2554 121 19
Product No. Type Code
L35 754 2509 422 10
L40 754 2501 422 10
L95 754 2520 322 10
L150 754 2531 322 10
L230S 754 2524 121 10
L350S 754 2554 121 10
Product No. Type Code
L95R 755 1220 322 10
L150R 755 1231 322 10
L230SR 755 1224 121 10
L350SR 755 1254 121 10
Product No. Type Code
I35 404 2509 422 27
I40 404 2501 422 27
I95 404 2520 322 27
I150 404 2531 322 27
I230S 404 2524 121 27
I350S 404 2554 121 27
IS35 414 2509 422 27
IS40 414 2501 422 27
IS95 414 2520 322 27
IS150 414 2531 322 27
IS230S 414 2524 121 27
IS350S 414 2554 121 27
Product No. Type Code
IS95R 412 1220 322 27
IS150R 412 1231 322 27
IS230SR 412 1224 121 27
IS350SR 412 1254 121 27
Product No. Type Code
ISN11011 471 2323 332 27 8317 0110 90
ISN11015 471 2323 322 27 8316 0150 90
ISN11065 471 2323 342 27 8319 0065 90
ISN15011 471 2331 332 27 8317 0110 90
ISN15015 471 2331 322 27 8316 0150 90
ISN15065 471 2331 342 27 8319 0065 90
ISNT11011 471 2323 332 14 1417 0110
ISNT11015 471 2323 322 14 1416 0150
ISNT11065 471 2323 342 14 1419 0065
ISNT15011 471 2331 332 14 1417 0110
ISNT15015 471 2331 322 14 1416 0150
ISNT15065 471 2331 342 14 1419 0065
Product
No.
Type Code
ISPT9515 474 0320 322 14 1416 0150 58 V3
ISPT9565 474 0320 342 14 1419 0065 58 V3
ISPT11015 474 0323 322 14 1416 0150 58 V3
ISPT11065 474 0323 342 14 1419 0065 58 V3
ISPT15015 474 0331 322 14 1416 0150 58 V3
ISPT15065 474 0331 342 14 1419 0065 58 V3
ISP9515 474 0320 322 00 8316 0150 58 90 V3
ISP9565 474 0320 342 00 8319 0065 58 90 V3
ISP11015 474 0323 322 00 8316 0150 58 90 V3
ISP11065 474 0323 342 00 8319 0065 58 90 V3
ISP15015 474 0331 322 00 8316 0150 58 90 V3
ISP15065 474 0331 342 00 8319 0065 58 90 V3
Product
No.
Type Code
EXAS33 419 9102 523 27 0000 0000 02
EXAS35 419 9110 523 27 0000 0000 02
EXAS60 419 9112 523 27 0000 0000 02
Product Nr. Type Code
T50 8100 01 0003 01
T100 8100 02 0003 01
Standard Products
Standard Type Material Standard Type Material
DVB11 1 P-in, 1 test connection, 1 P-out Al, PEEK, FPM DVB24 1 P-in, 4 test connection, 4 P-out Al, PEEK, FPM
DVB12 2 P-in, 2 test connection, 2 P-out Al, PEEK, FPM DVB25 1 P-in, 5 test connection, 5 P-out Al, PEEK, FPM
DVB13 3 P-in, 3 test connection, 3 P-out Al, PEEK, FPM DVB32 1 P-in, 1 test connection, 2 P-out Al, PEEK, FPM
DVB14 4 P-in, 4 test connection, 4 P-out Al, PEEK, FPM DVB33 1 P-in, 1 test connection, 3 P-out Al, PEEK, FPM
DVB15 5 P-in, 5 test connection, 5 P-out Al, PEEK, FPM DVB34 1 P-in, 1 test connection, 4 P-out Al, PEEK, FPM
DVB22 1 P-in, 2 test connection, 2 P-out Al, PEEK, FPM DVB35 1 P-in, 1 test connection, 5 P-out Al, PEEK, FPM
DVB23 1 P-in, 3 test connection, 3 P-out Al, PEEK, FPM
Material No.
ZEN24VDC
ZEN230VAC