类型 | 平面磨床 |
---|---|
重量 | 850(kg) |
主电机功率 | 1.5(kw) |
外形尺寸 | 1650*1800*1200(mm) |
加工精度 | 高精度 |
砂轮转速 | 3600(rpm) |
最大磨削尺寸 | 150*470(mm) |
控制形式 | 手摇或液压自动 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
安装形式 | 落地式 |
作用对象 | 五金 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 冈本 |
型号 | GTS-618M/200/250/306/40/50 |
供应冈本GTS-618M/200/250/306/40/50型手动或自动液压精密磨床
详细介绍
本磨床主要是用砂轮周边磨削钢料、铸铁及有色金属等各种材料。根据工件材料、形状,可采用不同的装夹、定位方法。一般平面,可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台上进行磨削加工;平面、直角面、任意角度、圆柱端面及其它一些特殊形状,可在夹具或多功能强力电磁吸盘上进行磨削加工。
规格 standards | 单位 unit | GTS-618M* | GTS-618H | ||
能力 capacity | 工作台工作面积available area of working table | mm | 460*150 | 350*150 | |
左右最大移动量 maximum moving dimension from left to right | mm | 485 | 485 | ||
前后最大移动量maximum moving dimension from front to back | mm | 180 | 180 | ||
工作台面至主轴中心最大距离maximum distance from surface of working table to spindle | mm | 400 | 400 | ||
工作台最大承受重量maximum bearing weightof working table | Kgs | 120 | 120 | ||
工作台working table | 工作台T型槽slot in working table | mmxN | /14*1 | /14*1 | |
工作台速度speed of working table | m/min | / | 3-25 | ||
工作台轨道 | m/min | -V-平滑动导航 | -V-平滑动导航 | ||
前后手轮进刀fornt & rea handwheel feed | 一格a check | mm | 0.01 | 0.01 | |
1圈a circle | mm | 3 | 3 | ||
前后自动进给auto-supplying from front to back | mm | / | / | ||
前后快速移动high speed moving from front to back | 50HZ | mm | / | / | |
60HZ | mm | / | / | ||
砂轮grinding wheel | 砂轮尺寸 measurement of grinding wheel | mm | |||
主轴转速 rotational speed of spindle | 50HZ | R.p.m | 2850 | 2850 | |
60HZ | R.p.m | 3410 | 3410 | ||
上下结构up and down structure | 最大移动量maximum moving dimension | mm | 330 | 330 | |
上下手轮进刀up& down handwheel feed | 一格a check | mm | 0.005 | 0.005 | |
1回转a turing round | mm | 1 | 1 | ||
自动进给量auto-supplying volumn | mm | / | / | ||
上下快速移动量 high-speed moving dimension from up to down | m/min | ||||
马达motor | 主轴马达spindle motor | HXP | 1*2 | 1*2 | |
油压马达oil pressure motor | HXP | / | / | ||
吸尘马达dust catching motor | HXP | 1/2*1 | 1/2*1 | ||
冲水马达water catching motor | HXP | 1/8*1 | 1/8*1 | ||
尺寸dimension | 机器高度machine height | mm | 1650 | 1650 | |
占地面积 covering area | mm | 1800*1200 | 1800*1200 | ||
净重 net weight | kgs | 700 | 700 | ||
毛重 gross weight | kgs | 850 | 850 |
产品简介 :
一、性能:1、M机型:前后、左右、上下三轴手动;2、H机型:左右自动,前后、上下手动;3、AH机型:前后左右自动,上下手动;4、AHR机型:前后左右自动,上下快动;5、AHD机型:前后、左右、上下三轴全自动;6、MSI机型:前后、左右、上下三轴全自动,PLC程序伺服电机控制,带触摸屏操作;二、设备的主要用途:
本磨床主要是用砂轮周边磨削钢料、铸铁及有色金属等各种材料。
根据工件材料、形状,可采用不同的装夹、定位方法。一般平面,可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台上进行磨削加工;平面、直角面、任意角度、圆柱端面及其它一些特殊形状,可在夹具或多功能强力电磁吸盘上进行磨削加工。
规格 standards | 单位 unit | GTS-200M* | GTS-200S | GTS-200H | ||
能力 capacity | 工作台工作面积available area of working table | mm | 410*160 | 410*160 | 350*160 | |
左右最大移动量 maximum moving dimension from left to right | mm | 430 | 430 | 430 | ||
前后最大移动量maximum moving dimension from front to back | 不装大墙板 | mm | 225 | 225 | 225 | |
装大墙板 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
工作台面至主轴中心最大距离maximum distance from surface of working table to spindle | mm | 445 | 445 | 445 | ||
工作台最大承受重量maximum bearing weightof working table | Kgs | 100 | 100 | 100 | ||
工作台working table | 工作台T型槽slot in working table | mmxN | 14*1 | 14*1 | 14*1 | |
工作台速度speed of working table | m/min | / | / | 5-23 | ||
工作台轨道 | m/min | -V平滑动轨道 | -V平滑动轨道 | -V平滑动轨道 | ||
前后手轮进刀fornt & rea handwheel feed | 一格a check | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
1圈a circle | mm | 4 | 4 | 4 | ||
前后自动进给auto-supplying from front to back | mm | / | / | / | ||
前后快速移动high speed moving from front to back | 50HZ | mm | / | / | / | |
60HZ | mm | / | / | / | ||
砂轮grinding wheel | 砂轮尺寸 measurement of grinding wheel | mm | 205*(6-20)*31.75 | |||
主轴转速 rotational speed of spindle | 50HZ | R.p.m | 2580 | 2580 | 2580 | |
60HZ | R.p.m | 336 | 336 | 336 | ||
上下结构up and down structure | 最大移动量maximum moving dimension | mm | 394 | 394 | 394 | |
上下手轮进刀up& down handwheel feed | 一格a check | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1回转a turing round | mm | 2 | 2 | 2 | ||
自动进给量auto-supplying volumn | mm | / | / | / | ||
上下快速移动量 high-speed moving dimension from up to down | m/min | / | / | / | ||
马达motor | 主轴马达spindle motor | HXP | 2*2 | 2*2 | 2*2 | |
油压马达oil pressure motor | HXP | / | / | 1*4 | ||
吸尘马达dust catching motor | HXP | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | ||
冲水马达dust catching motor | HXP | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | ||
尺寸dimension | 机器高度machine height | mm | 1650 | 1650 | 1650 | |
占地面积 covering area | mm | 1610*1120 | 1610*1120 | 1610*1120 | ||
净重 net weight | kgs | 630 | 630 | 630 | ||
毛重 gross weight | kgs | 780 | 780 | 780 |
设计参数若有变更,恕不另行通知.
M:手动 H:自动
设计参数若有变更,恕不另行通知.