电源类型 | 交流电源 |
---|---|
额定电压 | 220V |
额定功率 | 40W |
适用范围 | 螺丝 |
效率 | 1(pcs/s) |
重量 | 3(kg) |
品牌 | Sony/索尼 |
型号 | FK1.4-5.0 |
加工定制 | 否 |
螺丝导入方式 | 吸附式 |
螺丝兜容积 | 1000(pcs) |
【产品名称】SONY FK系列
【产品型号】SONY FK
【产品说明】
当你取出螺钉时,对螺钉头部位置不必特别注意,只要钻头尖端放入钻头导承间,顺着导承向下滑,然后朝自己这边把螺钉拉出即可。
日本索尼FK-505系列型号有;FK-514 /517 /520 /523 /526 /530 /535 /540 /550,螺丝机生产厂家
【产品详细】
1、当你取出螺钉时,对螺钉头部位置不必特别注意,只要钻头尖端放入钻头导承间,顺着导承向下滑,然后朝自己这边把螺钉拉出即可;
2、节能环保,耗电为SAS系列60%,全面环保设计;3、经改良,性能更完善、供给更稳定; 4、电源采用宽电压设计,100V-240V均可;5、广泛适用于各种类型、长度、头型、牙型的螺钉;6、精美,有质保。
型号 | 项目 | 标称直径 | 螺钉长度 | 尺寸 | 电源 | |||
最小长度 | 最大长度 | |||||||
单一 | 带弹簧垫圈 | 带双垫圈 | 埋头 | |||||
FK-514 | ф1.4 | 1.4 | —— | —— | 1.8 | 18 | L155 W120 H140 | AC220V |
FK-517 | ф1.8 | 1.6 | —— | —— | 2.2 | |||
FK-520 | ф2.0 | 1.8 | 3 | 5 | 2.5 | |||
FK-523 | ф2.3 | 2.5 | 4 | 5 | 2.8 | |||
FK-526 | ф2.6 | 2.8 | 4 | 6 | 3.5 | |||
FK-530 | ф3.0 | 3 | 4 | 6 | 2.6 | |||
FK-535 | ф3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 2.6 | |||
FK-540 | ф4.0 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||
FK-550 | ф5.0 | 5 | 8 | 10 | 6 |
应用: 手机、硬盘、键盘、 电脑、 DVD、 家电 、风扇、 电子、塑胶、玩具、电器、通讯设备 、电器、 玩具、 电子加工厂组装。