产品用途 | 塑料的除湿和干燥 |
---|---|
外形尺寸 | 214*138*316 mm |
重量 | 830 kg |
材质 | 铸铁 |
产地 | 东莞 |
等级 | 优级品 |
电动机功率 | 10 KW |
规格 | 三机一体除湿干燥机 |
类别 | 900L输送一体式除湿干燥机输送一体式除湿干燥机 |
适用范围 | 塑业 |
用途 | 塑料除湿 |
品牌 | 恊鑫 |
型号 | 三机一体除湿干燥机 |
加工定制 | 是 |
供应25公斤立式塑料颗粒混色机 小型不锈钢颗粒拌料机 厂家直销 原价:3,120 RMB:2,600.0 厂家直销塑料粉碎机边角料强力破碎机水口破碎注塑辅机一件代发 原价:58,200 RMB:48,500.0 供应塑料粉碎回收设备 注塑机边静音塑料粉碎机 小型塑料破碎机 原价:10,440 RMB:8,700.0 7.5kw静音塑料粉碎机 工业废旧塑料集中回收破碎机 支持按需定制 原价:14,400 RMB:12,000.0 厂家直销新款塑料粉碎机 自动上料 机边慢速粉碎机 静音破碎机 原价:22,200 RMB:18,500.0 恊鑫机械厂家直销模温机 注塑模具温度控制 6kw高温水式模温机 原价:4,560 RMB:3,800.0 厂家直销新款辅机设备 慢速机边塑料破碎机 3HP静音边角料粉碎机 原价:21,600 RMB:18,000.0 800注塑小型真空吸料机 塑料颗粒微电脑全自动定量加料粉末上料机 原价:1,800 RMB:1,500.0
本旺铺所标价格仅供参考
如需购买
请咨询在线客服
或致电:18929279206 罗经理
产品特点 FEATURES
1. 本系列采用微电脑P. I. D. 温控系统,控温准确
2. 采用日本原装进口霓佳斯牌全分子筛蜂巢除湿转轮,除湿效果更好更稳定
3. 加大型配备可拆卸式冷却器,维护保养方便,回风温度更低
4. 高密度回风过滤器,确保蜂巢转轮不受原料粉尘污染
5. 除湿风出风温度显示功能
6. 可选配高效除油滤清器,除油效果高达99%,有效提升产品品质
应用范围 APPLICATION
ORD-H 系列蜂巢转轮除湿机主要用来处理吸湿性较强的工程塑胶原料及回收料以进行高效除湿作业。在理想状态下,蜂巢转轮处理后的空气露点可低至- 40 oC以下,最大干燥风量可达到4000m3/hr。
什么是“蜂巢转轮”?
蜂巢转轮的主体以由陶瓷纤维及有机添加剂制成之陶质蜂巢构成,再以分子筛及矽胶为基本材料经高温结晶烧结,使之表面坚硬并强力吸附于蜂巢内部,故不会如同一般筒装或转盘式分子因老化后产生粉粒随干燥风吹入干燥桶污染塑胶原料,而且蜂巢转轮之寿命无限制又可以清洗不像一般分子易于饱合或老化必须经常更换,潮湿回风穿过蜂巢转轮的无数小孔时水份将迅速被分子筛吸收,故它当离蜂巢时已被完全除湿并达到非常低之露点的干燥风,再生与除湿之原理相似而且同时进行,只是再生风之流向相反。
干燥能力规格表
原料 | 干燥温度 | 干燥时间 | 比热(kcg/kg. oC) | 堆积密度(kg/L) | 除湿前含水率(%) | 除湿后含水率(%) | 干燥能力 | ||||||||||||
ORD-60H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 18 | 27 | 35 | 71 | 105 | 180 | 210 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 18 | 27 | 35 | 71 | 106 | 180 | 210 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 55 | 80 | 135 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 192 | 230 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 1730 |
IonOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 11 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 10 | 14 | 19 | 38 | 58 | 96 | 115 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 21 | 31 | 41 | 83 | 124 | 206 | 250 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 15 | 23 | 31 | 62 | 93 | 155 | 186 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 53 | 80 | 106 | 212 | 318 | 531 | 637 | 1062 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 13 | 19 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 19 | 29 | 28 | 77 | 115 | 190 | 230 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PI | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PS(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
SAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
技术参数
机型ORD- | 60H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H | |
再生电热功率(kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
再生风车功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2.2*2 | 3×2 | |
干燥电热功率 * (kw) | 2.5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
干燥风车功率(kw) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5×2 | 12.5×2 | 15×2 | |
干燥风量(m3/hr) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
出入口之管径(inch) | 2?1?7 | 2?1?7 | 2.5?1?7 | 2.5?1?7 | 2.5?1?7 | 3?1?7 | 3?1?7 | 4?1?7 | 5?1?7 | 5?1?7 | 6?1?7 | 8?1?7 | 8?1?7 | 12?1?7 | |
外型 | H (mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
W (mm) | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D (mm) | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
重量(kg) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |