种类 | 双螺杆挤出机 |
---|---|
螺杆数量 | 2 |
品牌 | 青岛绿松 |
型号 | SJSZ-51 |
青岛绿松塑料机械有限公司
联系电话:15314238152
13553088839
网址:www.extrusion.icoc.cc
QQ:402664244
Φ20-Φ110生产线技术参数
设备组成(Φ20—Φ110) | 真空定径机 | 二履带牵引机 | 切割机 | 翻料架 |
外形尺寸(mm) | 6000×830×1290 | 2240×1000×1600 | 2000×1650×2700 | 5000×1200×1000 |
总功率(KW) | 10.05 | 2.2 | 1.5 | 0 |
总重量(KG) | 1000 | 1000 | 400 | 100 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
Φ50-Φ160生产线技术参数
设备组成(Φ50—Φ160) | 真空定径机 | 二履带牵引机 | 切割机 | 翻料架 |
外形尺寸(mm) | 6000×950×1300 | 2240×1000×1600 | 2000×1650×2700 | 5000×1200×1000 |
总功率(KW) | 10.05 | 2.2 | 1.5 | 0 |
总重量(KG) | 1000 | 1000 | 400 | 100 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
Φ50-Φ250生产线技术参数
设备组成(Φ50—Φ250) | 真空定径机 | 三履带牵引机 | 切割机 | DSLKB2550扩口机 |
外形尺寸(mm) | 6440×740×1550 | 2680×1420×1850 | 2100×1200×1550 | 7712×1320×1900 |
总功率(KW) | 12.77 | 4 | 2.2 | 12.09 |
总重量(KG) | 1030 | 2320 | 1000 | 2800 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
Φ160-Φ400生产线技术参数
设备组成(Φ160-Φ400) | 真空定径机 | 喷淋冷却机 | 四履带牵引机 | 行星切割机 | DSLKA4020扩口机 |
外形尺寸(mm) | 6000×1320×1610 | 6000×1320×1610 | 2675×1540×1700 | 3200×1450×2300 | 7800×2360×2329 |
总功率(KW) | 14.35 | 4 | 5.5 | 6.7 | 22 |
总重量(KG) | 1480 | 1150 | 2600 | 2400 | 6000 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
Φ315-Φ630生产线技术参数
设备组成(Φ315-Φ630) | 真空定径机 | 喷淋冷却机 | 六履带牵引机 | 行星切割机 | DSLK6330扩口机 |
外形尺寸(mm) | 6000×1510×1640 | 6000×1510×1640 | 4000×2300×2000 | 3500×1950×2450 | 8710×3260×2800 |
总功率(KW) | 16.45 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 36.2 |
总重量(KG) | 2500 | 1000 | 2500 | 3500 | 6800 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。