再生电热 | 3.8KW |
---|---|
风量 | 60 |
产品别名 | 蜂巢式除湿干燥机 |
类别 | 干燥机 |
外形尺寸 | 500*680*1250 |
重量 | 120 |
品牌 | 统益 |
型号 | TCD-60 |
1、采用蜂巢式可清洗陶瓷转输,长期运转仍然不会产生粉屑,可保持原料的洁净度,免除污染,确保产品品质。
2、连续负载运转时,露点能维持在-32~-40℃。搭配冷冻水的情况下,甚至可达-40℃以下,且露点曲线保持平稳无上下起伏之现象。
3、智慧型微电脑LED面板,可自动显示各运转状态,操作简单,功能完善。
4、嵌入式干燥风与再生风过滤器清理容易。
5、冷却器采不锈钢易拆式设计,干燥含油塑料时清洗更加方便。
6、具欠逆相、运转异常、马达过载,再生超温等保护装置。
蜂巢式除湿乾燥机系列 | |||||||||||
原料 | 乾燥适度(℃) | 乾燥时间(HR) | TCD60 | TCD90 | TCD120 | TCD200 | TCD300 | TCD400 | TCD600 | TCD800 | TCD1000 |
ABS | 80 | 2-3 | 38 | 50 | 63 | 126 | 189 | 252 | 377 | 503 | 629 |
IonOMER(SURLYN) | 50 | 3-4 | 33 | 45 | 55 | 109 | 164 | 219 | 328 | 437 | 546 |
LCP | 150 | 3-4 | 20 | 26 | 33 | 67 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
PA6/6.6/6.10/6.12 | 80 | 4-6 | 23 | 31 | 38 | 77 | 115 | 153 | 230 | 307 | 383 |
PA11/12 | 80 | 4-5 | 18 | 24 | 30 | 61 | 91 | 121 | 182 | 242 | 303 |
PBT | 140 | 3-4 | 19 | 25 | 31 | 62 | 93 | 123 | 185 | 247 | 309 |
PC | 120 | 3 | 29 | 39 | 49 | 97 | 146 | 194 | 291 | 388 | 485 |
PC+ABS | 100 | 3-4 | 31 | 41 | 52 | 103 | 155 | 206 | 309 | 412 | 515 |
PEEK | 150 | 3 | 27 | 36 | 45 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 450 |
PEL | 150 | 3-4 | 29 | 38 | 48 | 95 | 413 | 190 | 286 | 381 | 476 |
PES | 160 | 4 | 23 | 30 | 38 | 77 | 115 | 153 | 230 | 307 | 383 |
PET | 160 | 4-6 | 18 | 23 | 29 | 99 | 88 | 117 | 176 | 235 | 293 |
PETG | 66 | 4-5 | 31 | 41 | 52 | 105 | 157 | 209 | 314 | 419 | 524 |
PL | 120 | 2 | 31 | 41 | 52 | 105 | 157 | 209 | 314 | 419 | 524 |
PMMA | 80 | 3 | 33 | 44 | 55 | 10 | 165 | 220 | 330 | 440 | 549 |
POM | 100 | 2 | 32 | 43 | 54 | 198 | 162 | 216 | 324 | 432 | 541 |
PPO | 110 | 2 | 28 | 37 | 46 | 93 | 139 | 185 | 278 | 370 | 463 |
PPS | 140 | 3-4 | 28 | 37 | 46 | 93 | 139 | 185 | 278 | 370 | 463 |
PUS | 120 | 3-4 | 33 | 44 | 55 | 109 | 164 | 219 | 328 | 437 | 546 |
PUS | 90 | 3-4 | 23 | 31 | 39 | 78 | 117 | 156 | 233 | 311 | 389 |
TPU | 90 | 2-3 | 29 | 39 | 48 | 97 | 145 | 193 | 290 | 385 | 483 |
备注 | 1、如何选择适当的机型:a、60Hz时依成型机每小时吃料量,对照原料及乾燥能力即可寻得最适之机型: b、50Hz时依依成型机每小时吃料量,对照原料及80-85%乾燥能力即可寻得最适之机型。 | ||||||||||
2、本表为20大气温度及65%相对湿度,料含水量低于200PPM之乾燥能力。 |