标准制冷量 | 30 |
---|---|
电流 | 15 |
功率 | 30 |
计量单位 | 台 |
结构类型 | 密封式 |
类型 | 风冷式冷水机 |
应用领域 | 化工、电子、注塑行业 |
重量 | 260 |
型号 | AYD-03W-AYD-50W |
加工定制 | 是 |
深圳市安亿达制冷设备有限公司专业生产以下设备:
水冷式冷水机,风冷式冷水机,箱型水冷式冷水机,箱型风冷式冷水机,开放式冷水机,低温冷热一体机,恒温恒压冷水机,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,满液式螺杆冷水机组,热回收型螺杆式冷水机组,水冷式低温冷水机,风冷式低温冷水机,激光冷却机,低温冷水机,电镀氧化专用冷水机,镀膜冷水机,恒温恒压冷水机,医药行业专用冷水机,注塑行业专用冷水机,食品行业专用冷水机,化工行业专用冷水机,工业冷水机出口,工业冷风机,风冷式冷风机,水冷式冷风机,低温冷风机,工业冷油机,低温冷油机,工业柜式空调机组,水式模温机,油式模温机,高温模具加热机,高温恒温机,圆形冷却塔,圆形冷水塔,工业冷却塔,工业冷水塔。
一、产品简介
1、传热介质可以是乙二醇防冻液和盐水,采用特殊材料和工艺,杜绝蒸发器腐蚀和氧化现象,延长设备的使用周期。
2、采用名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,制冷效率高,配备高精度微电脑控制器,全自动运行,无需专人值守。
3、机组结构紧凑,设计科学美观,全烤漆防锈防腐,各项保护功能齐全。
4、根据客户使用不同,低温机可以做到-40度出水,超低温机可以达到-70度,采用低温联动节流技术,低温性能超乎想象。
5、应用领域包括:激光、化工 、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、吹瓶、注塑吸塑行业、食品清洗冷冻、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、滚筒夹层冷却、空间的净化处理、超声波清洗、浴池升降温、焊接切割、表面处理、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业。
6、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
水冷式低温冷水机参数一
型号/出水温度 | AYD-3WL | AYD-4WL | AYD-5WL | AYD-8WL | AYD-10WL | |
制 冷 量 (kw) | 0 | 7.92 | 11.44 | 16.5 | 18.7 | 22 |
-5 | 6.38 | 9.3 | 13.2 | 16.5 | 18.15 | |
-10 | 5 | 7.43 | 10.89 | 12.32 | 14.19 | |
-15 | 2.53 | 5.78 | 8.69 | 8.91 | 10.89 | |
-20 | 2.2 | 4.35 | 6.82 | 7.81 | 8.14 | |
-25 | 1.86 | 3.16 | 5.17 | 6.93. | 5.92 | |
-30 | 1.54 | 2.21 | 3.41 | 4.62 | 4.07 | |
-35 | 1.25 | 1.32 | 2.23 | 3.19 | 2.53 | |
-40 | 0.66 | 0.99 | 1.21 | 1.54 | 1.89 | |
电源 | V | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||||
制冷剂 | R22 | |||||
| 类型 | 全封闭涡旋式/或活塞式 | ||||
功率kw | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 5 | 3.75x2 | |
冷却风量 | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 5.34 | 6.85 |
进出口管径 | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
冷冻水流量 | m3/h | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
外形 尺寸 (mm) | 长 | 900 | 900 | 900 | 1320 | 1320 |
宽 | 570 | 570 | 570 | 690 | 690 | |
高 | 1080 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | |
重量 | kg | 150 | 170 | 270 | 350 | 520 |
水冷式低温冷水机参数二
型号/出水温度 | AYD-15WL | AYD-20WL | AYD-25WL | AYD-30WL | AYD-40WL | |||
制 冷 量 (kw) | 0 | 30.03 | 49.39 | 59.4 | 70.4 | 93.8 | ||
-5 | 24.31 | 39.6 | 48.29 | 57.2 | 76.2 | |||
-10 | 19.36 | 31.46 | 38.94 | 45.32 | 60.4 | |||
-15 | 15.07 | 24.42 | 30.25 | 35.31 | 47 | |||
-20 | 11.50 | 18.48 | 22.77 | 26.62 | 35.5 | |||
-25 | 8.4 | 13.64 | 16.72 | 19.69 | 26.3 | |||
-30 | 5.79 | 9.68 | 11.68 | 13.86 | 18.5 | |||
-35 | 3.59 | 6.6 | 7.92 | 9.26 | 12.3 | |||
-40 | 2.42 | 5.28 | 5.72 | 7.48 | 9.9 | |||
电源 | V | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
| 类型 | 全封闭涡旋式/或活塞式 | ||||||
功率kw | 5.5 x2 | 7.5 x2 | 9.375 x2 | 7.5 x3 | 7.5 x4 | |||
冷却风量 | m3/h | 10.78 | 14.45 | 17.54 | 21.32 | 28.4 | ||
进出口管径 | inch | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
冷冻水流量 | m3/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 21 | ||
外形 尺寸 (mm) | 长 | 1600 | 2000 | 1700 | 2000 | 2100 | ||
宽 | 730 | 800 | 830 | 830 | 880 | |||
高 | 1300 | 1330 | 1400 | 1450 | 1550 | |||
重量 | kg | 590 | 790 | 880 | 980 | 1100 | ||
深圳市安亿达制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、制造、销售服务为一体的温度湿度控设备生产厂商,质量保证,欢迎咨询洽谈!
详情请致电:13924665156 0755-84818159 QQ:2543690773 赵先生