电源及功率 | 380 |
---|---|
适用用途 | 制冷 |
类型 | 低温冷冻机,水冷式冷水机,水冷式冷冻机,螺杆式冷水机,螺杆冷冻机,胶管冷冻机,风冷式冷水机,风冷式冷冻机,电镀冷冻机,低温冷水机 |
应用领域 | 电子,注塑机,医疗,压铸,化工 |
品牌 | 金穗牌 |
型号 | JS-5HP |
加工定制 | 是 |
冷水机功能及特点:13927715605
采用日本大金压缩机及日本名厂配件,特别宁静,省电耐用。配备精密电子温度控制器,精密控制水温。备有不锈钢开放式水缸,清洗维护方便快捷,本机并装有电流过载保护,高低压制及电子时间延迟等安全装置,当发生故障时,随时发生警报号及显示故障原因。
技术参数:
型号 | 冷冻方式 | 冷冻能力 | 压缩机功率 | 冷冻媒体 | 水泵功率 | 水泵流量 | 出/入水管直径 | 冷凝器出入水管直径 | 水管容量/L | 外形尺寸 L*W*H (cm) | 机重KG |
JS-5W | 水 冷 式 | 45500/11460 | 3 | R22 | 0.75 | 60 | 1/2 | 1 | 55 | 90*52*89 | 138 |
JS-6W | 61500/15500 | 4.5 | 0.75 | 60 | 1/2 | 1 | 75 | 97*56*108 | 190 | ||
JS-8W | 84200/12210 | 3*2 | 1.5 | 100 | 2 | 1-1/2 | 145 | 97*64*117 | 250 | ||
JS-10W | 91150/22960 | 4.5*2 | 1.5 | 100 | 2 | 1-1/2 | 210 | 117*71*135 | 300 | ||
JS-15W | 162100/40831 | 4.5*3 | 2.2 | 200 | 2 | 2 | 360 | 152*71*185 | 650 | ||
JS-20W | 237187/59745 | 9*2 | 2.2 | 400 | 2-1/2 | 2-1/2 | 510 | 188*76*188 | 750 | ||
JS-30W | 282668/71200 | 9*3 | 2.2 | 400 | 2-1/2 | 2-1/2 | 510 | 178*81*188 | 1050 |
以上冷水机的参数仅供参考,具体数据请与我司实物为准 更多关于工业冷水机的信息请与我司工作人员联系
13927715605