产品类型 | 水冷式冷水机 |
---|---|
功率 | 27KWW |
系列 | WT系列 |
电源电压 | 380V |
制冷量 | 90KW |
品牌 | 大德恒远 |
型号 | 水冷式 |
加工定制 | 是 |
产品主要设计特点:
A.压缩机:国际最先进涡旋式或活塞式压缩机,电器及制冷系统原器件全部为世界名牌产品,具有终身免维护的特点,同传统往复式比较,效率可提高10%以上,节省能耗。
B.换热器:机组蒸发器采用高效壳管式换热器,内部热交换器铜管采用内螺纹紫铜管;冷凝器采用高效紫铜管+亲水铝翅片。均采用进口板材加工,具有耐压等级高,换热效率高,免维护,使用寿命长等特点。
C.电器系统:机组采用西门子,施耐德等国际品牌的电器元件,采用防水性控制柜。
人机界面:机组采用数字显示屏,中文人机界面,操作程序简洁,一键启动,自动运行。
D.控制系统:机组采用大德恒远自助研发的控制系统,操作简便,控制精确。
E.机组围护:机组采用整体式设计,结构紧凑,简洁,围护结构件均经过自动喷涂设备静电磷化喷塑,防腐蚀型强,配以防水控制柜,确保机组可长时间置于室外不易褪色,腐蚀。
F.机组内装置不锈钢水箱,高性能专用水泵,内置自动补水装置。
H.机组流线型美观设计,操作程序一目了然。
箱式水冷冷水机组参数(5℃)
规格型号 | WT | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
制冷量 | KW | 9 | 15 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 92 | 121 | 151.6 | 181.8 | |
Kcal/h | 7739 | 12898 | 20636 | 29795 | 30954 | 41273 | 51591 | 64488 | 79105 | 104041 | 130353 | 159200 | ||
整机 功率 | KW | 3 | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 11.1 | 15 | 18.5 | 22.2 | 27 | 40 | 51 | 60 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||||||||
功率 (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | 54.46 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式高效换热器 | ||||||||||||
冷却 水量 m3/h | 2.1 | 3.6 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 10.5 | 14 | 16 | 21 | 28 | 32 | 42 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱式/板换式/壳管式 | ||||||||||||
水 箱 容 量 | 60L | 60L | 150L | 220L | 220L | 340L | 340L | 380L | 460L | 600L | 600L | 700 | ||
水泵 | 功率 (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |||||||
流量 m3/h | 2 | 3 | 5 | 5.8 | 6.5 | 9 | 10.6 | 12 | 16 | 22 | 27 | 34 | ||
标准接水管径(DN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
出水压力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保护 | 电源相位保护,压缩机、风扇、水泵过载保护,高低压保护,流量保护,超温保护,防冻保护,延时启动保护等安全保护装置 | |||||||||||||
机械 尺寸 | 长mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | |
宽mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | 910 | 1100 | ||
高mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
机械 重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 | 1360 | |
注: 1.名义工况中参数如下:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,冷却水进/出水温度30℃/35℃ 2.冷冻水出水温度范围5℃~30℃(之间可任意设定) 3.除以上表格产品外,公司可根据客户要求提供非标产品,同时我公司保留对产品设计及规格的变更而无通知的权利 |