加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 低温冷水机 |
标准制冷量 | 12.5(kw) |
输入功率 | 3.75(kw) |
外形尺寸 | 85*48*120cm |
重量 | 230(kg) |
应用领域 | 工业制冷 |
结构类型 | 螺杆式 |
品牌 | 广凌牌 |
型号 | GL-5S |
水冷式工业冷水机组
机组特点:
采用品牌压缩机及电控元件加工制造,配备高效铜管制的壳管式冷凝器。结构紧凑,制冷量充足,效率高,易于清理维护。机组内置不锈钢水箱,高性能、高流量专用水泵;6HP以上机型有多个两个独立的制冷系统,可依据负荷变化,自动调节参与工作的系统数量,从而达到**大节省能耗,且系统可互为备用,可靠性更高。高精度数字控制器,能直观**测出冷水温度**值±0.1℃,控制器直观的将压缩机、水泵、制冷系统运行及故障状况准确显示;操作简便,只需按下开关,机组便能自动运行。采用国际品牌**先进的高效涡旋式压缩机,噪音更低,振动更小,效率更高、性能更卓越,故障率更低、更可靠、节能环保。采用世界品牌的接触器、继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器,极大地提高了整机的可靠性。
适用场合:
适用于塑胶、电镀、涂装、电子、精细化工、医药、食品、金针菇培育、粮油生产、太阳能光伏行业、空气分离、汽车环境试验检测舱、发动机进气系统/全室空调、冷冻、冷库、等行业。
水冷式冷水机组参数表 | |||||||||
型号 | GL-3S | GL-4S | GL-5S | GL-6S | GL-8S | GL-10S | GL-12S | ||
额定制冷量 | Btu/h | 35588.9 | 46693.2 | 57287.5 | 61603.7 | 93386.4 | 114575.0 | 123207.3 | |
Kcal/h | 8970.2 | 11769.1 | 14439.4 | 15527.3 | 23538.2 | 28878.8 | 31054.6 | ||
KW | 10.4 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 27.4 | 33.6 | 36.1 | ||
电源 | 3P/380V/50HZ | ||||||||
压缩机功率 | KW | 2.27 | 2.92 | 3.66 | 4.17 | 5.85 | 7.31 | 8.35 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
节流装置 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机冷冻水泵过载保护、高低压保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护等 | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 外螺纹高效铜管壳管式 | ||||||||
冷却水流量量 | m3/h | 2.18 | 2.86 | 3.52 | 3.82 | 5.71 | 7.03 | 7.65 | |
蒸发器 | 水箱盘管式 | ||||||||
水箱容量 | L | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | |
标准冷冻 | m3/h | 1.79 | 2.35 | 2.89 | 3.11 | 4.71 | 5.78 | 6.21 | |
冷冻水 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
内置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
机组外 | L | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1200 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
H | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1200 | 1200 | 1200 | |
机器重量 | Kg | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 300 | 350 | |
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却水进出水温度:30℃/35℃; | |||||||||
2、冷冻水温度范围5-25℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; |
联系方式:深圳市广凌昌制冷设备有限公司
李小姐:13713811586
电 话:0755-61125930
Q Q:2481143669
地 址:深圳市宝安区沙井镇万丰村丰山二路(富民工业区)31栋A6