摘要信息
招标详情
盘山阿妙食品有限公司年产13000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目楼地面工程专业分包招标
公告详情
附件3
中建二局北方公司楼地面工程招标公告
1. 招标条件
根据中国建筑第二工程局有限公司(以下简称:中建二局)采购管理方针,北方公司盘锦市楼地面工程已具备招标条件,招标项目为盘山阿妙食品有限公司年产13000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况:本工程位于盘锦市盘山县盘锦高升经济区,结构类型是框架结构,总建筑面35,988.17㎡,地上建筑面积35,988.17㎡,地下建筑面积0.00㎡。
2.2招标内容如下:(见下页)
楼地面专业分包工程价格明细表 | |||||||||||||
项目名称:盘山阿妙食品有限公司年产13000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 项目描述 | 计量规则 | 单位 | 工程量 (暂定) | 综合单价组价明细表 | 合价 | 备注 | |||||
综合单价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||||||
1 | 防滑地砖 | a.10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 b.干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 c.材料品牌:冠珠、宏宇、新中源 d.面砖规格建设方定,尺寸综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 7488.44 | ||||||||
2 | 固化剂 | a.面涂密封固化剂 b.材料品牌:巴斯夫、优葵希、西卡 c.包括但不限于用石灰石、白云石骨料 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 2709.08 | ||||||||
3 | 2厚聚氨酯砂浆 | a.2厚聚氨酯砂浆,包括但不限于基层磨光处理、达到平整及压实要求、建筑垃圾的清理、养护及成品保护等完成工程所需的一切工序及措施 b.材料品牌:巴斯夫、优葵希、西卡 c.颜色按照施工图要求,材料用量底涂2kg,面涂2kg | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 1148.09 | ||||||||
4 | 4厚聚氨酯砂浆 | a.4厚聚氨酯砂浆,包括但不限于基层磨光处理、达到平整及压实要求、建筑垃圾的清理、养护及成品保护等完成工程所需的一切工序及措施 b.材料品牌:巴斯夫、优葵希、西卡 c.颜色按照施工图要求,材料用量底涂2kg,面涂6kg | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 8534.76 | ||||||||
5 | 6厚聚氨酯砂浆 | a.6厚聚氨酯砂浆,包括但不限于基层磨光处理、达到平整及压实要求、建筑垃圾的清理、养护及成品保护等完成工程所需的一切工序及措施 b.材料品牌:巴斯夫、优葵希、西卡 c.颜色按照施工图要求,材料用量底涂2kg,面涂10kg | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 318.2 | ||||||||
6 | 耐磨金属地坪 | a.5厚耐磨金属地坪面层,包括但不限于基层磨光处理、达到平整及压实要求、建筑垃圾的清理、养护及成品保护等完成工程所需的一切工序及措施 b.材料品牌:巴斯夫、西卡 c.材料用量:骨料不低于5kg/m2 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 1390.15 | ||||||||
7 | 环氧地坪 | a.0.2厚环氧面层胶料,包括但不限于基层磨光处理、达到平整及压实要求、建筑垃圾的清理、养护及成品保护等完成工程所需的一切工序及措施 b.5厚环氧砂浆,0.15厚环氧打底料2道 c.材料品牌:巴斯夫、优葵希、西卡 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 408.17 | ||||||||
8 | 防静电架空楼面 | a.300mm高陶瓷防静电活动地板 b.1:2.5水磨石面层10厚 c.水泥砂浆一道 d.30厚1:3防静电水泥砂浆 e.水泥浆一道(内掺建筑胶) | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 119.76 | ||||||||
9 | 面砖踢脚 | a.踢脚线高150mm,做法参见12J304-P183-22 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 568.48 | ||||||||
10 | 防霉涂料踢脚 | 踢脚线高150mm,做法见12J304 P181,7 1.丙烯酸涂料; 2.8厚1:2.5水泥砂浆抹光; 3.12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道; | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 235.80 | ||||||||
11 | 聚氨酯弧形踢脚 | a.做法见2124S-J-1-16-1 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 89.42 | ||||||||
12 | 不发火水泥砂浆踢脚 | a.做法见12J304-P-181 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 7.71 | ||||||||
13 | 无机涂料踢脚 | T1踢脚线高150mm,做法参见12J304,P181,8; 1.丙烯酸涂料; 2.8厚1:2.5水泥砂浆抹光; 3.12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道; 4.素水泥浆一道; | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 11.25 | ||||||||
14 | 水泥砂浆踢脚线 | 踢脚线高150,做法参见12J304 P181 2 1.8厚1:2.4水泥砂浆抹光 2.12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3.素水泥浆一道 4.钢筋混凝土墙 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 5.51 | ||||||||
15 | 防静电踢脚线 | 防静电地面配套踢脚,高度150mm | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 4.76 | ||||||||
16 | 300宽不锈钢排水沟 | a.300mm宽 b.材质:304不锈钢,1.2mm厚 c.综合单价中包含角钢、角钢支腿、盖板等 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“延米”计算 | 延米 | 572.26 | ||||||||
17 | 200宽不锈钢排水沟 | a.200mm宽 b.材质:304不锈钢,1.2mm厚 c.综合单价中包含角钢、角钢支腿、盖板等 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“延米”计算 | 延米 | 57.95 | ||||||||
18 | 150宽不锈钢排水沟 | a.150mm宽 b.材质:304不锈钢,1.2mm厚 c.综合单价中包含角钢、角钢支腿、盖板等 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“延米”计算 | 延米 | 26.4 | ||||||||
19 | 塑料膜浮铺 | a.乙供:0.2厚塑料膜 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 26220.80 | ||||||||
20 | 挤塑聚苯板铺设 | a.甲供:挤塑聚苯板,其他材料乙供 b.施工时按照图纸要求错缝铺设 c.挤塑板尺寸:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 13110.40 | ||||||||
21 | 水泥砂浆找平层 | a.甲供:水泥砂浆,其他材料乙供 b.水泥砂浆找平层,随打随抹平 c.包含水泥浆一道(内掺建筑胶) d.厚度:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 11044.61 | ||||||||
22 | 细石混凝土找坡层 | a.甲供:细石砼,其他材料乙供 b.细石混凝土,向地漏找坡,最薄处不小于30厚(无地漏或地沟时,取消坡度) c.厚度:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 7110.18 | ||||||||
23 | 细石混凝土找平层(配φ3@50钢丝网片) | a.甲供:细石砼,钢丝网片等其他材料乙供 b.细石混凝土找平层,专用抹平机压实抹平,内配φ3@50钢丝网片 c.厚度:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 13110.40 | ||||||||
24 | 细石混凝土找平层(配φ10@200钢丝网片) | a.甲供:细石砼,钢丝网片等其他材料乙供 b.细石混凝土找平层,专用抹平机压实抹平,内配φ10@200钢丝网片 c.厚度:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 9927 | ||||||||
25 | 细石混凝土找平层 | a.甲供:细石砼,其他材料乙供 b.细石混凝土找平层,专用抹平机压实抹平 c.厚度:综合考虑 | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“㎡”计算 | m2 | 3711.14 | ||||||||
26 | 发泡混凝土填充层 | a.甲供:发泡混凝土,其他材料乙供 b.发泡混凝土填充层(卫生间、备餐间、洗消间降板区域) | 根据实际施工情况按照施工图纸及施工方案以“m3”计算 | m3 | 100 | ||||||||
27 | 安全文明施工费 | 包含在上述清单项单价中,不另行记取,但乙方投入安全文明施工的费用不可低于合同额2%。 | m2 | 35988.17 | |||||||||
合计(不含税)元 | |||||||||||||
税金(%)元 | |||||||||||||
合计(元) |
2.4、招标结果适用范围:盘山阿妙食品有限公司年产13000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目/盘锦市/辽宁省。
3. 投标人资格要求
3.1、具备法律主体资格,具有独立订立及履行合同的能力。
3.2、具备一般纳税人资格,可开具增值税专用发票。
3.3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可;在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。
3.4、具有一定的经营规模和服务能力。
3.5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.6、满足以上要求且经中建二局北方公司资格审查通过的分供方。
4. 投标报名
4.1、报名时间:截止2023年 6月28 日 15:00 时,逾期不再接受投标单位的报名。
4.2、报名方式:采取网上报名方式,通过“云筑网”上进行报名(网址http://www.yzw.cn/),不接受其他方式报名。说明:
①已在“云筑网”完成正式分供方注册的投标人,直接登录“云筑网”(网址http://www.yzw.cn/)输入用户名和密码,成功登录后签收招标公告并点击报名;
②未在“云筑网”注册的投标人,需先登录“云筑网”(网址http://www.yzw.cn/)网页注册成功后,再行报名。
4.3、说明:已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人,直接登录平台输入用户名和密码,成功登录后签收对应的招标公告并点击报名;未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人,需先通过平台网页进行注册,注册信息通过审核合格后,再进行报名。“中国建筑电子商务平台”(网址http://www.cscec-buy.com/index.do)
5、发布标书时间
招标人将告知投标人是否通过资格预审,对通过资格预审的投标人发布招标文件,时间另行通知。
联系人: 孙志鹏 联系电话:15842617635
2023年6月25 日
附表1、企业基本情况表
企业名称(盖章) | 组织机构代码 | |||||||||||
企业类型 | □ 有限责任公司 □股份有限公司 □ 中外合资企业□全民所有制企业 □ 集体所有制企业□独资企业 | 上年度销售额 | ||||||||||
详细地址 | ||||||||||||
营业执照 | 注册号 | 法定代表人 | ||||||||||
经营范围 | 注册资本 | |||||||||||
发证时间 | 营业期限 | |||||||||||
税务登记证书和代理情况 | 一般纳税人 税号 | |||||||||||
代理品牌 代理等级 | ||||||||||||
被授权投标人情况 | 姓 名 | 身份证号 | ||||||||||
联系 电话 | 传真 | 手机 | ||||||||||
通讯 地址 | ||||||||||||
邮编 | 电子信箱 |
注:1、本表作为资审资料的重要部分,务必认真填写,不得涂改。
2、投标方应保证本表所填内容真实有效,如与事实有出入,则视为无效投标。
3、投标报名时均要上传《企业基本情况表》、《法人代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》签字盖章扫描件。
附表2 法定代表人身份证明
投标方名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 系 (投标方名称)的法定代表人(职务: 电话: )。
特此证明。
附:法定代表人身份证复印件
投标方: (盖单位章)
年 月 日
附表3 法定代表人授权委托书
致: XXXXXXXXXXXXXXX
本授权书声明:位于(公司地址) 的 (公司名称) 的(法定代表人姓名)代表本公司授权(被授权人姓名)为本公司的唯一合法代理人,代表本公司参加XXXXXX招标活动,并在整个招标活动中,以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料,确认投标相关信息,投标产品报价、议价,交纳相关费用,签订框架协议,执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务,并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。被授权人无转委托权。
授权期限为:2023年 月 日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人(被授权人)。
法定代表人:(签字) 被授权人:(签字)