摘要信息
招标详情
建安分公司人卫智慧数字研发综合服务示范项目(一期)工程阀门、管件采购公告
编号
MB20221108026
公告日期
2022-11-08
截止时间
2022-11-10 11:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2022-11-10 13:00
评标办法
合理最低价
付款方式
货到现场经检测合格,提供相关资料,开具与付款金额一致的合法有效的增值税发票后两个月付款,预留结算额的3%为质保金,2年质保期满后支付质保金无息返还。
公告正文
河北建设集团
2022年11月阀门、管件采购招标书
一、单位名称: 河北建设集团建安分公司
项目名称:人卫智慧数字研发综合服务示范项目(一期)工程
物资类别: 阀门、管件
二、招标物资及具体要求
1、招标内容:人卫智慧数字研发综合服务示范项目(一期)工程弯头、阀门、管件采购。
2、质量技术要求:
2.1.质量要求
沟槽式管件质量按照国家标准执行《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》GB/T 5135.11-2006。丝接镀锌管件质量按照国家标准执行GB/T3287-2011《可锻铸铁管路连接件》。阀门按照国家标准执行GB12220-1989《通用阀门》。
2.2.技术要求
(1)沟槽式管接件表面应平整光洁,无加工缺陷及磕碰损伤,无裂纹缩孔、冷隔、夹渣、气孔、疤痕等现象;涂层均匀牢固,无气泡或漆块堆积。橡胶密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。
(2)丝接镀锌管件应光滑,无粘沙、气孔、裂纹与其他有害的缺陷,镀锌层应均匀,无气泡或漆块堆积,镀锌层平均厚度应大于等于70μm。
(3)法兰电动闸阀工作电源为AC220V,阀体自身带手动、电动执行器,压力等级为PN16。阀门的型号应著名依据的国标编号要求。阀门材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸件实际的物理化学检测数据。
3、交货地点:文安经济开发区,东至规划二路,西至规划用地,南至规划用地,北至纬六路。
4、交货日期:以项目生产安排为准,产生实际需求前7天通知中标单位。
5、付款时间及方式:货到现场经检测合格,提供相关资料,开具与付款金额一致的合法有效的增值税发票后两个月付款,预留结算额的3%为质保金,2年质保期满后支付质保金无息返还。
6、报价要求: 报价含运费、卸车费、税率 。
7、报价模式:公开 。
8、厂家要求: 无。
9、收货联系人及电话:张怀军17778234567 。
10、投标网址:施工云采网:http://www.zgsgycw.com/
11、答疑、澄清、变更--投标人在投标截止时间前可在云采网对招标文件提出相关疑问。招标人对投标人提出的疑问做出澄清或修改,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
12、有下列情况者,做废标处理:
(1)投标人未在《集采供应商名录》内的;
(2)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(3)投标人恶意串通投标情形的;
(4)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(5)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
13、材料明细表:(见附件)
三、评标方法
本次招标采用的评标方法为 合理最低价法 。
四、参与投标人
须为河北建设集团股份有限公司《集采供应商名录》中符合要求的供应商。
五、投标人资格要求
1、入围《集采供应商名录》;
2、投标人为生产厂商或供应商;
3、具备合法有效的营业执照,营业范围中包含销售内容等;
4、经销商的企业应能及时提供有效增值税专用发票;
5、有合法有效的检验报告等质量证明文件。
1、供应商报名截止时间: 2022年11月9日 16 时00分
2、投标截止时间: 2022年11月10日 11 时00分。
3、开标时间: 2022年11月10日 13 时00分。
七、定标及签订采购合同
投标人中标后,人卫智慧数字研发综合服务示范项目(一期 )工程项目部同中标供应商签订采购合同。
本项目不接受联合体投标。
本次招标采用云采平台开标。请投标人在递交截止时间之前在云采平台进行报价。
材料明细表
项目名称:人卫智慧数字研发综合服务示范项目(一期 )工程
投标单位(公章):
投标单位联系人及联系方式:
序号 | 品 名 | 规 格 | 数 量 | 单 位 |
1 | 不锈钢地漏 | DN50 | 182 | 个 |
2 | 内衬塑变径大小头 | DN32×25 | 5 | 个 |
3 | 丝接全铜截止阀 | DN25 | 8 | 个 |
4 | 丝接全铜截止阀 | DN32 | 10 | 个 |
5 | 丝接全铜止回阀 | DN32 | 6 | 个 |
6 | 镀锌焊接90°弯头 | DN200 | 8 | 个 |
7 | 内衬塑变径大小头 | DN100×32 | 1 | 个 |
8 | 吊环 | DN25 | 40 | 个 |
9 | 吊环 | DN32 | 10 | 个 |
10 | U型卡 | DN25 | 20 | 个 |
11 | U型卡 | DN32 | 15 | 个 |
12 | 镀锌丝接三通 | DN50×32 | 9 | 个 |
13 | 丝接全铜截止阀 | DN40 | 8 | 个 |
14 | 丝接遥控浮球阀 | DN40 | 8 | 个 |
15 | 镀锌丝接四通 | DN50×40 | 2 | 个 |
16 | 镀锌丝接中大三通 | DN50×40 | 2 | 个 |
17 | 丝接镀锌90°弯头 | DN32 | 14 | 个 |
18 | 丝接镀锌三通 | DN32 | 4 | 个 |
19 | 丝接橡胶软接头 | DN32 | 8 | 个 |
20 | 丝接压力表 | DN15 | 4 | 个 |
21 | 丝接镀锌三通 | DN32×15 | 4 | 个 |
22 | 丝接铁活接头(带垫片) | DN32 | 8 | 个 |
23 | 丝接全铜截止阀 | DN50 | 16 | 个 |
24 | 内衬塑三通 | DN50×20 | 4 | 个 |
25 | 丝接全铜止回阀 | DN50 | 5 | 个 |
26 | 丝接橡胶软接头 | DN50 | 8 | 个 |
27 | 丝接内衬塑90°弯头 | DN50 | 18 | 个 |
28 | 丝接机械水表 | DN50 | 2 | 个 |
29 | 丝接内衬塑管箍 | DN50 | 4 | 个 |
30 | 丝接法兰片 | DN50 | 20 | 个 |
31 | 橡胶垫片 | DN50 | 20 | 个 |
32 | U型卡 | DN50 | 20 | 个 |
33 | 法兰明杆闸阀 | DN100 | 1 | 个 |
34 | 法兰Y型过滤器 | DN100 | 1 | 个 |
35 | 法兰卧式止回阀 | DN100 | 3 | 个 |
36 | 法兰机械水表 | DN100 | 1 | 个 |
37 | 橡胶垫片 | DN100 | 12 | 个 |
38 | 丝扣法兰片 | DN100 | 8 | 个 |
39 | 法兰遥控浮球阀 | DN100 | 2 | 个 |
40 | 丝接Y型过滤器 | DN50 | 1 | 个 |
41 | 丝接全铜截止阀 | DN20 | 1 | 个 |
42 | 内衬塑管箍 | DN20 | 1 | 个 |
43 | 内衬塑外丝接头 | DN20 | 2 | 个 |
44 | 内衬塑变径大小头 | DN50×20 | 1 | 个 |
45 | 丝接压力表 | DN15 | 4 | 个 |
46 | 丝接内衬塑短管 | DN15 长100mm | 4 | 个 |
47 | 内衬塑三通 | DN100 | 3 | 个 |
48 | 丝接内衬塑90°弯头 | DN100 | 10 | 个 |
49 | 铝箔胶带 | 80mm宽*20m长 | 400 | 卷 |
50 | 橡塑保温胶 | 10kg | 40 | 桶 |
51 | 焊接吸水喇叭(带支架) | DN250 | 2 | 个 |
52 | 焊接吸水喇叭(带支架) | DN400 | 3 | 个 |
53 | 焊接变径大小头 | DN450*250 | 2 | 个 |
54 | 焊接变径大小头 | DN450*400 | 3 | 个 |
55 | 90°焊接弯头 | DN450 | 7 | 个 |
56 | 法兰电动闸阀 | DN450 | 10 | 个 |
57 | 法兰堵板 | DN450 | 2 | 个 |
58 | 焊接法兰片 | DN450 | 24 | 个 |
59 | 橡胶垫片 | DN450 | 30 | 个 |
60 | 镀锌螺栓(四件套) | 24*100 | 480 | 套 |
61 | 消防水泵减震器 | 500公斤 | 30 | 个 |
62 | 明杆闸阀(沟槽) | DN300 | 3 | 个 |
63 | 法兰Y型过滤器 | DN300 | 3 | 个 |
64 | 法兰橡胶软接头 | DN300 | 3 | 个 |
65 | 焊接偏心大小头 | DN300*200 | 3 | 个 |
66 | 沟槽法兰片 | DN325 | 3 | 个 |
67 | 焊接法兰 | DN300 | 3 | 个 |
68 | 焊接法兰 | DN150 | 10 | 个 |
69 | 沟槽机械三通 | DN300*25 | 3 | 个 |
70 | 橡胶垫片 | DN300 | 5 | 个 |
71 | 橡胶垫片 | DN150 | 12 | 个 |
72 | 沟槽式卡箍 | DN300 | 9 | 个 |
73 | 镀锌螺栓(四件套) | 20*90 | 180 | 套 |
74 | 镀锌螺栓(四件套) | 18*80 | 90 | 套 |
75 | 丝接铜球阀 | DN15 | 10 | 个 |
76 | 真空压力表(0.7Mpa) | DN15 | 5 | 个 |
77 | 法兰明杆闸阀 | DN250 | 9 | 个 |
78 | 法兰Y型过滤器 | DN250 | 2 | 个 |
79 | 法兰橡胶软接头 | DN250 | 7 | 个 |
80 | 玻璃液位计 | 长5.2米 | 2 | 套 |
81 | 焊接偏心大小头 | DN250*150 | 2 | 个 |
82 | 沟槽法兰盘 | DN250 | 20 | 个 |
83 | 沟槽式机械三通 | DN250*25 | 2 | 个 |
84 | 橡胶垫片 | DN250 | 12 | 片 |
85 | 沟槽式卡箍 | DN250 | 26 | 个 |
86 | U型卡 | DN450 | 14 | 个 |
87 | U型卡 | DN350 | 20 | 个 |
88 | U型卡 | DN250 | 10 | 个 |
89 | 镀锌螺栓(四件套) | 14*70 | 100 | 套 |
90 | 沟槽式变径大小头 | DN250*150 | 2 | 个 |
91 | 沟槽法兰盘 | DN150 | 5 | 个 |
92 | 法兰消音立式止回阀 | DN250 | 5 | |
93 | 沟槽式机械三通 | DN250*65 | 4 | 个 |
94 | 沟槽蝶阀 | DN65 | 5 | 个 |
95 | 法兰式机械三通 | DN250*25 | 5 | 个 |
96 | 丝接压力表 (带表弯、表阀) | DN15 | 7 | 套 |
97 | 沟槽式法兰片 | DN250 | 4 | 个 |
98 | 镀锌螺栓(四件套) | 20*80 | 280 | 套 |
99 | 沟槽式90°弯头 | DN250 | 10 | 个 |
100 | 沟槽式三通 | DN250 | 2 | 个 |
101 | 沟槽式变径大小头 | DN250*200 | 4 | 个 |
102 | 沟槽式变径大小头 | DN250*150 | 1 | 个 |
103 | 沟槽式压力开关 | DN250 | 1 | 个 |
104 | 沟槽式三通 | DN200 | 2 | 个 |
105 | 沟槽蝶阀 | DN200 | 4 | 个 |
106 | 法兰卧式止回阀 | DN200 | 4 | 个 |
107 | 安全泄压阀 | DN200 | 2 | 个 |
108 | 法兰流量计 | DN200 | 2 | 个 |
109 | 沟槽法兰片 | DN200 | 8 | 片 |
110 | 镀锌螺栓(四件套) | 18*80 | 100 | 套 |
111 | 沟槽式三通 | DN350*250 | 3 | 个 |
112 | 沟槽式三通 | DN350 | 2 | 个 |
113 | 沟槽式三通 | DN350*200 | 2 | 个 |
114 | 法兰电动闸阀 | DN350 | 8 | 个 |
115 | 沟槽式变径大小头 | DN350*200 | 1 | 个 |
116 | 沟槽式变径大小头 | DN350*100 | 1 | 个 |
117 | 沟槽90°弯头 | DN350 | 7 | 个 |
118 | 沟槽45°弯头 | DN350 | 2 | 个 |
119 | 法兰压力开关 | DN350 | 1 | 个 |
120 | 沟槽式法兰片 | DN350 | 2 | 个 |
121 | 沟槽式卡箍 | DN350 | 44 | 个 |
122 | 丝接镀锌三通 | DN32 | 15 | 个 |
123 | 镀锌对丝 | DN32 | 20 | 个 |
124 | 丝接快速排气阀 | DN25 | 15 | 个 |
125 | 沟槽式明杆闸阀 | DN100 | 5 | 个 |
126 | 法兰卧式止回阀 | DN100 | 2 | 个 |
127 | 法兰流量开关 | DN100 | 2 | 个 |
128 | 沟槽式三通 | DN100 | 2 | 个 |
129 | 沟槽式法兰片 | DN100 | 4 | 个 |
130 | 沟槽式90°弯头 | DN100 | 10 | 个 |
131 | 沟槽式卡箍 | DN100 | 30 | 个 |
132 | 沟槽式机械三通 | DN100*50 | 6 | 个 |
133 | 沟槽式机械三通 | DN100*25 | 4 | 个 |
134 | 法兰明杆闸阀 | DN50 | 10 | 个 |
135 | 法兰Y型过滤器 | DN50 | 4 | 个 |
136 | 法兰橡胶软接头 | DN50 | 8 | 个 |
137 | 丝接法兰 | DN50 | 16 | 个 |
138 | 法兰止回阀 | DN50 | 4 | 个 |
139 | 沟槽式堵板 | DN100 | 2 | 个 |
140 | 橡胶垫片 | DN50 | 10 | 个 |
141 | 丝接铜截止阀 | DN25 | 4 | 个 |
142 | 丝接排气阀 | DN25 | 4 | 个 |
143 | 镀锌螺栓(四件套) | 16*80 | 70 | 套 |
144 | 橡胶垫片 | DN100 | 10 | 个 |
145 | 消防稳压泵减震器 | 300公斤 | 8 | 个 |
146 | 丝接变径大小头 | DN25×15 | 400 | 个 |
147 | 下喷装饰盖 | DN15 | 630 | 个 |
148 | 下喷装饰盖 | DN20 | 80 | 个 |
149 | 丝接变径大小头 | DN25×20 | 80 | 个 |
150 | 丝接快速排气阀 | DN25 | 12 | 个 |
151 | 丝接镀锌90°弯头 | DN25 | 400 | 个 |
152 | 外丝直接 | DN25 | 240 | 个 |
153 | 内丝直接(带垫片) | DN15 | 40 | 个 |
154 | 内外丝三通(消火栓专用) | DN65×25 | 10 | 个 |
155 | 丝接三通 | DN25 | 50 | 个 |
注:1、此数量为暂估数量,实际采购量及型号以项目实际需求为准。
本报价包括但不限于物资的价款、包装费、运输费、保险费、税费、卸货费等及附随服务的一切费用和合理的利润。
此价格为固定不变价,除本合同明确约定的价款外,甲方不再向乙方另行支付任何费用。
11月阀门管件-招标.docx(48KB)
工期要求
符合招标文件要求
安全文明施工要求
符合招标文件要求
质量要求
符合招标文件要求
技术要求
符合招标文件要求
其他要求
符合招标文件要求
备注
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 182.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑变径大小头 | DN32*25 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
截止阀 | DN25 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
截止阀 | DN32 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
铜止回阀 | DN32 | 个 | 6.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌焊接90°弯头 | DN200 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑变径大小头 | DN100*32 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
吊环 | DN25 | 个 | 40.00 | 2022-11-30 | |||
吊环 | DN32 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
U型卡子 | DN25 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
U型卡子 | DN32 | 个 | 15.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌丝接三通 | DN50*32 | 个 | 9.00 | 2022-11-30 | |||
铜截止阀 | 40 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
浮球阀 | DN40 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌四通 | DN50*40 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌丝接中大三通 | DN50×40 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌90°弯头 | DN32 | 个 | 14.00 | 2022-11-30 | |||
丝接镀锌三通 | DN32 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接橡胶软接头 | DN32 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
压力表 | DN15 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接镀锌三通 | DN32×15 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接铁活接头(带垫片) | DN32 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
铜截止阀 | DN50 | 个 | 16.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑三通 | DN50×20 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
铜止回阀 | DN50 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
丝接橡胶软接头 | DN50 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑弯头 | DN50 | 个 | 18.00 | 2022-11-30 | |||
普通机械水表 | DN50 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
衬塑管箍 | DN50 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接法兰片 | DN50 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
法兰橡胶垫片 | DN50 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
U型卡子 | DN50 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
法兰明杆闸阀 | DN100 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
法兰Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
法兰卧式止回阀 | DN100 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
法兰机械水表 | DN100 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN100 | 个 | 12.00 | 2022-11-30 | |||
丝扣法兰片 | DN100 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
浮球阀 | DN100 | 只 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
丝接Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
铜截止阀 | 20 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
衬塑管箍 | DN20 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑外丝接头 | DN20 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑变径大小头 | DN50*20 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
压力表 | DN15 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接内衬塑短管 | DN15 长100mm | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
内衬塑三通 | DN100 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
衬塑90°弯头 | DN100 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
铝箔胶带 | 80mm宽*20m长 | 卷 | 400.00 | 2022-11-30 | |||
橡塑保温胶 | 10KG | 桶 | 40.00 | 2022-11-30 | |||
焊接吸水喇叭(带支架) | DN250 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
焊接吸水喇叭(带支架) | DN400 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
焊接变径大小头 | DN450*250 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
焊接变径大小头 | DN450*400 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
90°焊接弯头 | DN450 | 个 | 7.00 | 2022-11-30 | |||
法兰闸阀 | DN450 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
法兰盲板 | DN450 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
焊接法兰片 | DN450 | 个 | 24.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN450 | 个 | 30.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 24*100 | 套 | 480.00 | 2022-11-30 | |||
消防水泵减震器 | 500公斤 | 个 | 30.00 | 2022-11-30 | |||
明杆闸阀 | DN300 | 台 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
法兰Y型过滤器 | DN300 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
法兰橡胶软接头 | DN300 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
焊接偏心大小头 | DN300*200 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰片 | DN325 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
焊接法兰 | DN300 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
焊接法兰 | DN150 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽机械三通 | DN300*25 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN300 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN150 | 个 | 12.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽卡箍 | DN300 | 个 | 9.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | M20*90 | 套 | 180.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 18*80 | 套 | 90.00 | 2022-11-30 | |||
铜球阀 | DN15 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
真空压力表 | DN15*0.7Mpa | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
法兰明杆闸阀 | DN250 | 个 | 9.00 | 2022-11-30 | |||
法兰Y型过滤器 | DN250 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
软接头 | DN250 | 台 | 7.00 | 2022-11-30 | |||
玻璃液位计 | 长5.2米 | 套 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
焊接偏心大小头 | DN250*150 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰盘 | DN250 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽机械三通 | DN250*25 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN250 | 片 | 12.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽卡箍 | DN250 | 个 | 26.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌U型卡 | DN450 | 个 | 14.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌U型卡 | DN350 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌U型卡 | DN250 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 14*70 | 套 | 100.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽式变径大小头 | DN250*150 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰盘 | DN150 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
法兰消音立式止回阀 | DN250 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽机械三通 | DN250*65 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
手柄沟槽蝶阀 | DN65 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
法兰式机械三通 | DN250*25 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
压力表 | DN15 | 个 | 7.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰片 | DN250 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 20*80 | 套 | 280.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽90°弯头 | DN250 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN250 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽变径大小头 | DN250*200 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽式变径大小头 | DN250*150 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽压力开关 | DN250 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN200 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽蝶阀 | DN200 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
法兰卧式止回阀 | DN200 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
安全泄压阀 | DN200 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
法兰流量计 | DN200 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰片 | DN200 | 片 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 18*80 | 套 | 100.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN350*250 | 个 | 3.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN350 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN350*200 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
法兰电动闸阀 | DN350 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽式变径大小头 | DN350*200 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽变径大小头 | DN350*100 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽90°弯头 | DN350 | 个 | 7.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽45°弯头 | DN350 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
法兰压力开关 | DN350 | 个 | 1.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰片 | DN350 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽卡箍 | DN350 | 个 | 44.00 | 2022-11-30 | |||
丝接镀锌三通 | DN32 | 个 | 15.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌对丝 | DN32 | 个 | 20.00 | 2022-11-30 | |||
丝接快速排气阀 | DN25 | 个 | 15.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽明杆闸阀 | DN100 | 个 | 5.00 | 2022-11-30 | |||
法兰卧式止回阀 | DN100 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
法兰流量开关 | DN100 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽三通 | DN100 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽法兰片 | DN100 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽90°弯头 | DN100 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 30.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽机械三通 | DN100*50 | 个 | 6.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽机械三通 | DN100*25 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
法兰明杆闸阀 | DN50 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
法兰Y型过滤器 | DN50 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
法兰橡胶软接头 | DN50 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
丝接法兰片 | DN50 | 个 | 16.00 | 2022-11-30 | |||
法兰止回阀 | DN50 | 只 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
沟槽盲板 | DN100 | 个 | 2.00 | 2022-11-30 | |||
法兰橡胶垫片 | DN50 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
截止阀 | DN25 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
丝接排气阀 | 通用 | 个 | 4.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌螺栓 | 16*80 | 套 | 70.00 | 2022-11-30 | |||
橡胶垫片 | DN100 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
消防水泵减震器 | 500公斤 | 个 | 8.00 | 2022-11-30 | |||
丝接变径大小头 | DN25*15 | 个 | 400.00 | 2022-11-30 | |||
下喷装饰盖 | DN15 | 个 | 630.00 | 2022-11-30 | |||
下喷装饰盖 | DN20 | 个 | 80.00 | 2022-11-30 | |||
丝接变径大小头 | DN25*20 | 个 | 80.00 | 2022-11-30 | |||
铜快速自动排气阀 | DN25 | 个 | 12.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌90°弯头 | DN25 | 个 | 400.00 | 2022-11-30 | |||
衬塑外丝直接 | DN25 | 个 | 240.00 | 2022-11-30 | |||
镀锌内丝直接 | DN15 | 个 | 40.00 | 2022-11-30 | |||
内外丝三通(消火栓专用) | DN65×25 | 个 | 10.00 | 2022-11-30 | |||
丝接三通 | DN25 | 个 | 50.00 | 2022-11-30 |
标题 | 发布日期 |
---|
点击成为供应商
提示: 您未开通会员或会员已到期,请及时开通会员并缴费。可以直接点击上方按钮进入会员专区开通。 提示: 您还不是材料供应商!
采购方信息
采购方
单位类型
施工单位项目部
所在地区
河北省 廊坊市 文安县
联系人
***
联系电话
******
信息来源:http://www.zgsgycw.com/Sell/Material/Bid/Open?Id=22963
附件(1)
18810ff8-af59-4da8-8a49-c66d69c2d70f.docx