摘要信息
招标详情
中交一航局第二工程有限公司茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程工程材料招标公告
项目编号:JERGSMMG202401002-1
发布时间:2024-02-01 14:51:00
公告
公告标题:中交一航局第二工程有限公司茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程工程材料招标公告
公告内容:
1. 招标条件
本招标项目 茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程 (项目名称)招标人为 中交一航局第二工程有限公司,招标项目资 金来自 业主工程款 (资金来源),出资比例为 按照经发包人审定的每两个月工程计量的80%支付 。该项目已具备招标条件,现邀请你单位参加 工程材料 (物资名称)采购投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
本工程位于茂名港博贺新港区东区,东防波堤内侧,码头南端距东防波堤堤头约690m。建设规模为1个30万吨级原油泊位及其配套设施,使用港口岸线404m,码头达产年计划吞吐量1305万吨,设计年通过能力1650万吨。主要施工内容包括码头停泊水域、回旋水域港池疏浚;码头主体结构,泊位长度404m;管廊栈桥及上部廊架,长度371m,净宽11m;建筑面积约1536㎡的四层工作楼一座,主要功能为泡沫间、配电室及操作室等,及码头其它配套附属设施。
码头停泊水域长度为420m,宽度120m,前沿设计底高程为-24m;回旋水域布置于码头西北侧,占用部分航道水域,近期设计底高程为-20.6m,回旋直径668m,制动距离1420m,转弯半径1750m。
码头前沿线与相邻北侧在建10万吨级成品油泊位齐平,采用蝶形布置,由1个工作平台,2个靠船墩和6个系缆墩组成,在各墩、台之间共架设8座人行钢引桥连接。工作船平台顶高程11.5m,靠船墩及系缆墩顶高程均为8.5m。靠船墩布置橡胶护舷、消防炮塔架,靠船墩、系缆墩及工作平台上均布置有快速脱缆钩。
工作平台后方布置工作楼平台,顶高程11.5m,两者连成尺度48m×70m的大平台(两个平台各由一个独立墩台组成)。工作楼总建筑面积约为1536.6㎡,四层,主要功能为泡沫间、配电室及操作室等。
码头通过管廊栈桥与E2泊位公用管廊栈桥相连,并通过该公用管廊栈桥与陆域连接,新建栈桥长371m(包含长75m、坡度1%的放坡段),净宽11m,顶高程11.5m。
2.2 询价内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质及规范标准 | 计量单位 | 需求数量 | 交货时间 | 收货地点 |
1 | 钳压声测管 | 50*1.8 | 按国家及行业标准执行 | m | 6990 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
2 | 钳压声测管 | 50*1.8 | 按国家及行业标准执行 | m | 3 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
3 | 充电电瓶 | 12V 100AH | 按国家及行业标准执行 | 块 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
4 | 长城机油 | CF-4/15W-40 | 按国家及行业标准执行 | kg | 40 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
5 | 竹胶板 | 1830*915*15mm | 按国家及行业标准执行 | 张 | 360 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
6 | 铸铜覆圆钢接地线 | Φ16圆条6m/根 | 按国家及行业标准执行 | 根 | 84 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
7 | 方木 | 40mm*80mm*4m | 按国家及行业标准执行 | m3 | 5.12 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
8 | 预埋件-钢板 | Q355B,1.5m*0.25m*40m9m | 按国家及行业标准执行 | 块 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
9 | 木板 | 915*1830*15mm | 按国家及行业标准执行 | 片 | 120 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
10 | 混凝土润管剂 | 按国家及行业标准执行 | 包 | 50 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
11 | 方木 | 40*80*4m | 按国家及行业标准执行 | m3 | 14.08 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
12 | 铜焊粉 | 按国家及行业标准执行 | 包 | 300 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
13 | 预埋件-钢板 | Q355B,1.5m*0.25m*20mm | 按国家及行业标准执行 | 块 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
14 | 不锈钢焊条 | 按国家及行业标准执行 | kg | 30 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
15 | 预埋件-钢板 | 20# 9m长 | 按国家及行业标准执行 | 条 | 70 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
16 | 预埋件-圆钢 | 22# 9m长 | 按国家及行业标准执行 | 条 | 12 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
17 | PVC管 PN100 | 4m/根 | 按国家及行业标准执行 | 根 | 48 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
18 | 电缆 | 3*4m㎡+1 | 按国家及行业标准执行 | 米 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
19 | 电缆 | 3*2.5㎡ | 按国家及行业标准执行 | 卷 | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
20 | PVC-U给水管1.0MPa | Φ50*4m | 按国家及行业标准执行 | 根 | 25 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
21 | 钢筋笼头保护套 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 2000 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
22 | 接地线垂直模具 | 一字型接头 | 按国家及行业标准执行 | 件 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
23 | 接地线垂直模具 | T字型接头 | 按国家及行业标准执行 | 件 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
24 | 永久沉降位移观测预埋件 | 按图纸 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 25 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
25 | 分体型投入式液位 | 变送器 | 按国家及行业标准执行 | 台 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
26 | PVC-U给水管1.0MPa | Φ25*4m | 按国家及行业标准执行 | 根 | 40 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
27 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25*1/2内开三通 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 180 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
28 | 铝合金门 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
29 | PVC-U管件1.0MPa | Φ50活接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
30 | PVC-U管件1.0MPa | 大三叉喷头 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
31 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25活接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 40 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
32 | PVC-U给水管1.0MPa | Φ63*4m | 按国家及行业标准执行 | 根 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
33 | PVC-U管件1.0MPa | Φ63活接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 6 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
34 | PVC-U管件1.0MPa | Φ50弯接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
35 | PVC-U管件1.0MPa | Φ50*20三通 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
36 | PVC-U管件1.0MPa | Φ63弯头 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
37 | PVC-U管件1.0MPa | Φ50直接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
38 | PVC-U管件1.0MPa | Φ50三通 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
39 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25*1/2内开弯头 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
40 | PVC-U管件1.0MPa | Φ63三通 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 6 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
41 | PVC-U给水管1.0MPa | Φ20*4m | 按国家及行业标准执行 | 根 | 4 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
42 | PVC-U管件1.0MPa | Φ63*50直接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
43 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25直接 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 30 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
44 | PVC-U管件1.0MPa | Φ63*2寸外开 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 6 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
45 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25三通 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
46 | PVC-U管件1.0MPa | Φ25弯头 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
47 | 红色油漆 | 10KG | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
48 | 10KG稀料 | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
49 | 红色油漆 | 10kg/桶 | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
50 | 稀料 | 10kg/桶 | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
51 | 双面油封 | ZNRDC18.30.10.19 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 3 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
52 | 漏电断路器 | DZ20LE-250T/4300 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
53 | LED方灯 | 400W | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
54 | 漏电断路器 | DZ15LE-100T/4901 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
55 | 电缆 | 3*6㎜+2 | 按国家及行业标准执行 | 米 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
56 | 电缆 | 3*6㎜ | 按国家及行业标准执行 | 米 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
57 | 电缆 | 3*2.5㎜ | 按国家及行业标准执行 | 米 | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
58 | 双色接地线 | 10㎜ | 按国家及行业标准执行 | 米 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
59 | LED方灯 | 200W | 按国家及行业标准执行 | 个 | 5 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
60 | LED吸顶灯管 | 48W | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
61 | 高压防水自粘带 | 按国家及行业标准执行 | 盘 | 24 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
62 | 漏电断路器 | NXBLE-63C63 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
63 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-1型 | 按国家及行业标准执行 | 台 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
64 | PVC绝缘胶布 | 按国家及行业标准执行 | 盘 | 24 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
65 | 电动套筒扳手 | 220V | 按国家及行业标准执行 | 把 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
66 | 开口铜鼻子 | 200A | 按国家及行业标准执行 | 个 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
67 | 镀锌钢管外径42㎜ | 内径37㎜ | 按国家及行业标准执行 | 根 | 40 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
68 | PVC铁柄球阀 | Φ50 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
69 | 开口铜鼻子 | 100A | 按国家及行业标准执行 | 个 | 100 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
70 | LED吸顶灯管 | 28W | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
71 | 六角螺栓 | M10*40㎜ | 按国家及行业标准执行 | 斤 | 24.4 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
72 | 密封胶 | 按国家及行业标准执行 | 支 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
73 | 五孔插座 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
74 | PVC给水胶粘剂 | 按国家及行业标准执行 | 瓶 | 5 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
75 | PVC给水直接 | Φ50 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
76 | 帆布电工包 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
77 | 套筒 | Φ30 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
78 | 套筒 | Φ19 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 2 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
79 | 老虎钳 | 按国家及行业标准执行 | 把 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
80 | 液压油 | 68# 18L | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 4 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
81 | 黄油 | 3#锂基脂 | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
82 | 除锈剂 | 按国家及行业标准执行 | 瓶 | 5 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
83 | 螺栓 | Φ14*45 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
84 | 螺栓 | Φ12*45 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
85 | 螺栓 | Φ16*50 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
86 | 螺栓 | Φ12*45 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
87 | 螺栓 | Φ14*30 | 按国家及行业标准执行 | 颗 | 4 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
88 | 螺栓 | Φ12*25 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 4 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
89 | 镀锌钢管 | DN50*3.5厚*6m | 按国家及行业标准执行 | 条 | 159 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
90 | 镀锌钢管 | SC50*3.5厚*6m | 按国家及行业标准执行 | 条 | 31 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
91 | 镀锌钢管 | SC32*3.5厚*6m | 按国家及行业标准执行 | 条 | 33 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
92 | 镀锌钢管 | SC25*3.25厚*6m | 按国家及行业标准执行 | 条 | 12 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
93 | 灰水泥 | 50kg | 按国家及行业标准执行 | 包 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
94 | 白水泥 | 50kg | 按国家及行业标准执行 | 包 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
95 | 负离子雾化盘 | 50*15cm,加湿面积80㎡ | 按国家及行业标准执行 | 个 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
96 | 单股铜线 | BV1*6㎡ | 按国家及行业标准执行 | m | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
97 | 单股铜线 | BV1*4㎡ | 按国家及行业标准执行 | m | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
98 | 单股铜线 | BV1*2.5㎡ | 按国家及行业标准执行 | m | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
99 | 单股铜线 | 接地线1*2.5㎡ | 按国家及行业标准执行 | m | 200 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
100 | 漏电断路器 | 220V | 按国家及行业标准执行 | 个 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
101 | 单相电表箱 | 220V | 按国家及行业标准执行 | 个 | 15 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
102 | PVC线槽 | 25㎜宽 | 按国家及行业标准执行 | 根 | 50 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
103 | 镀锌扁铁 | 14# | 按国家及行业标准执行 | kg | 30 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
104 | 5孔插座 | 220V明线 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
105 | LED灯管 | 220V | 按国家及行业标准执行 | 根 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
106 | 单相电表 | 220V*20A | 按国家及行业标准执行 | 个 | 5 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
107 | LED灯座 | 220V | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
108 | PVC线槽 | 40㎜宽 | 按国家及行业标准执行 | 根 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
109 | 接线盒 | 220V明线 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 30 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
110 | 单开关 | 220V明线 | 按国家及行业标准执行 | 个 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
111 | 红色防锈漆 | 10L | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
112 | 稀料 | 7kg | 按国家及行业标准执行 | 桶 | 17 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
113 | 漆膜测厚仪 | 按国家及行业标准执行 | 件 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 | |
114 | 水泥砖 | 240*115*54 | 按国家及行业标准执行 | 块 | 2085 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
115 | 袋装水泥 | 50kg | 按国家及行业标准执行 | 袋 | 20 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
116 | 白水泥 | 50kg | 按国家及行业标准执行 | 袋 | 10 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
117 | 3*50m土工布 | 300g | 按国家及行业标准执行 | ㎡ | 1950 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
118 | 滚焊机控制箱 | 2000型 | 按国家及行业标准执行 | 套 | 1 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
119 | 预埋钢板焊接品 | 550*16*516 | 按国家及行业标准执行 | 块 | 32 | 2024.2 | 广东省茂名市电白区电城镇北山村 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次询价要求投标人须具备以下业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的一般纳税人或小规模纳税人,具有招标物资生产和供应经验的生产商或贸易商,具有合法、有效的营业执照、组织机构代码证等证件并提供扫描件。
履约信用要求:投标人必须具备良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标资格状态,同时要求提供企业基本户开户银行出具的资信证明。
发票开具要求:本次招标物资发票开具方式为一票制,投标人应具备开具增值税专用发票(单价含运费)。
3.2 本次招标 不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求 / 。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2024 年 02 月 01 日 08 时至 2024 年 02 月 04 日 08 时(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 / 元,售后不退。
4.3.1 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。
4.3.2 在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。
4.3.3 未注册供应链系统的单位需进行注册,推荐单位或合作意向单位选择招标人,审核通过后方可报名参与。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2024 年 02 月 07 日 08 时 00 分,投标人应在截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
5.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
6. 联系方式
招 标 人: 中交一航局第二工程有限公司
地 址: 广东省茂名市电白区电城镇北山村茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程施工现场
邮 编: 525000
联 系 人: 李园
电 话: 15256111848
传 真: /
电子邮件: 33841476@qq.com
开户银行: 招行银行股份有限公司青岛福州路支行
账 号: 643080001310001
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 |
---|
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|
1 | 其他专用材料及工器具 | 钳压声测管50*1.8 | 6990.00000000 | 批 |
2 | 其他专用材料及工器具 | 钳压声测管50*1.8 | 3.00000000 | 批 |
3 | 电池 | 充电电瓶12V 100AH | 2.00000000 | 台 |
4 | 汽油机油 0W-20 GF-2 | 长城机油CF-4/15W-40 | 40.00000000 | 吨 |
5 | 竹胶板 | 1830*915*15mm | 360.00000000 | 块 |
6 | JL铝绞线 25(25)mm2 | 铸铜覆圆钢接地Φ16圆条6m/根线 | 84.00000000 | 米 |
7 | 普通枕木 12×12mm | 方木40mm*80mm*4m | 5.12000000 | 根 |
8 | 其他专用材料及工器具 | 预埋板Q355B,1.5m*0.25m*40m | 10.00000000 | 批 |
9 | 木丝板 1200×600×10mm | 木板915*1830*15mm | 120.00000000 | 平方米 |
10 | 其他施工辅助物资 | 混凝土润管剂 | 50.00000000 | 批 |
11 | 普通枕木 12×12mm | 方木40*80*4m | 14.08000000 | 根 |
12 | 其他施工辅助物资 | 铜焊粉 | 300.00000000 | 批 |
13 | 其他专用材料及工器具 | 预埋板Q355B,1.5m*0.25m*20mm | 10.00000000 | 批 |
14 | 其他施工辅助物资 | 不锈钢焊条 | 30.00000000 | 批 |
15 | 其他专用材料及工器具 | 预埋板20# 9m长 | 70.00000000 | 批 |
16 | 其他专用材料及工器具 | 预埋圆钢22# 9m长 | 12.00000000 | 批 |
17 | PVC泄水管 | PVC管 PN1004m/根 | 48.00000000 | 米 |
18 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 3*4m㎡+1 | 100.00000000 | 米 |
19 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 3*2.5㎡ | 200.00000000 | 米 |
20 | PVC泄水管 | PVC-U给水管Φ50*4m1.0MPa | 25.00000000 | 米 |
21 | 其他施工辅助物资 | 钢筋笼头保护套 | 2000.00000000 | 批 |
22 | 模具 | 接地线垂直模具一字型接头 | 2.00000000 | 套 |
23 | 模具 | 接地线垂直模具T字型接头 | 2.00000000 | 套 |
24 | 其他施工辅助物资 | 永久沉降位移观测预埋件 | 25.00000000 | 批 |
25 | 其他专用材料及工器具 | 分体型投入式变送器液位 | 2.00000000 | 批 |
26 | PVC泄水管 | PVC-U给水管Φ25*4m1.0MPa | 40.00000000 | 米 |
27 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25*1/2内开三通 | 180.00000000 | 米 |
28 | 铝合金门 | 2.00000000 | 套 | |
29 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ50活接 | 20.00000000 | 米 |
30 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPa大三叉喷头 | 15.00000000 | 米 |
31 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25活接 | 40.00000000 | 米 |
32 | PVC泄水管 | PVC-U给水管1.0MPaΦ63*4m | 2.00000000 | 米 |
33 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ63活接 | 6.00000000 | 米 |
34 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ50弯接 | 20.00000000 | 米 |
35 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ50*20三通 | 20.00000000 | 米 |
36 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ63弯头 | 10.00000000 | 米 |
37 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ50直接 | 20.00000000 | 米 |
38 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ50三通 | 10.00000000 | 米 |
39 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25*1/2内开弯头 | 20.00000000 | 米 |
40 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ63三通 | 6.00000000 | 米 |
41 | PVC泄水管 | PVC-U给水管Φ20*4m1.0MPa | 4.00000000 | 米 |
42 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ63*50直接 | 10.00000000 | 米 |
43 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25直接 | 30.00000000 | 米 |
44 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ63*2寸外开 | 6.00000000 | 米 |
45 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25三通 | 10.00000000 | 米 |
46 | PVC泄水管 | PVC-U管件1.0MPaΦ25弯头 | 10.00000000 | 米 |
47 | 防锈漆 | 红色油漆10kg | 2.00000000 | 千克 |
48 | 稀料 油脂漆类 | 10KG稀料 | 2.00000000 | 千克 |
49 | 防锈漆 | 红色油漆10kg/桶 | 10.00000000 | 千克 |
50 | 稀料 油脂漆类 | 10kg/桶 | 10.00000000 | 千克 |
51 | 其他施工辅助物资 | 双面油封ZNRDC18.30.10.19 | 3.00000000 | 批 |
52 | 漏电保护器 | 漏电断路器DZ20LE-250T/4300 | 10.00000000 | 个 |
53 | LED灯 | 400W | 10.00000000 | 个 |
54 | 漏电保护器 | 漏电断路器DZ15LE-100T/4901 | 15.00000000 | 个 |
55 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 电缆3*6㎜+2 | 100.00000000 | 米 |
56 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 电缆3*6㎜ | 100.00000000 | 米 |
57 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | 电缆3*2.5㎜ | 200.00000000 | 米 |
58 | JL铝绞线 25(25)mm2 | 双色接地线10㎜ | 100.00000000 | 米 |
59 | LED灯 | LED方灯200W | 5.00000000 | 个 |
60 | LED灯 | LED吸顶灯管48W | 20.00000000 | 个 |
61 | 胶带 | 高压防水自粘带 | 24.00000000 | 卷 |
62 | 漏电保护器 | 漏电断路器NXBLE-63C63 | 15.00000000 | 个 |
63 | 其他施工辅助物资 | 接地电阻测试ZC29B-1型 | 1.00000000 | 批 |
64 | 胶带 | PVC绝缘胶布 | 24.00000000 | 卷 |
65 | 手动套筒扳手 | 电动套筒扳手220V | 1.00000000 | 个 |
66 | 其他施工辅助物资 | 开口铜鼻子200A | 100.00000000 | 批 |
67 | 其他专用材料及工器具 | 镀锌钢管外径42㎜ | 40.00000000 | 批 |
68 | 其他施工辅助物资 | PVC铁柄球阀Φ50 | 10.00000000 | 批 |
69 | 其他施工辅助物资 | 开口铜鼻子100A | 100.00000000 | 批 |
70 | LED灯 | LED吸顶灯管28W | 10.00000000 | 个 |
71 | 平环花篮螺丝 | 六角螺栓M10*40㎜ | 24.40000000 | 套 |
72 | 502胶水 | 密封胶 | 10.00000000 | 支 |
73 | 其他施工辅助物资 | 五孔插座 | 10.00000000 | 批 |
74 | 502胶水 | PVC给水胶粘剂 | 5.00000000 | 支 |
75 | PVC泄水管 | PVC给水直接Φ50 | 20.00000000 | 米 |
76 | 其他施工辅助物资 | 帆布电工包 | 2.00000000 | 批 |
77 | 直螺纹套筒 20mm | Φ30 | 2.00000000 | 个 |
